Cev PIAGGIO, ogrevanje uplinjača 50cc – AC modeli – 488129
14,64 €
Cev PIAGGIO, ogrevanje uplinjača 50cc – AC modeli – 488129
Ni na zalogi
Opis
Cev PIAGGIO, ogrevanje uplinjača 50cc – AC modeli – 488129
| APRILIA Mojito Custom | 50 | ZD4TF | 2T AC | ’04-’13 | 2010 |
| APRILIA Mojito Custom | 50 | ZD4TF | 2T AC | ’04-’13 | 2007 |
| APRILIA Mojito Custom | 50 | ZD4TF | 2T AC | ’04-’13 | |
| APRILIA Mojito Custom | 50 | ZD4TF | 2T AC | ’04-’13 | 2005 |
| APRILIA Mojito Custom | 50 | ZD4TF | 2T AC | ’04-’13 | 2009 |
| APRILIA Mojito Custom | 50 | ZD4TF | 2T AC | ’04-’13 | 2008 |
| APRILIA Mojito Custom | 50 | ZD4TF | 2T AC | ’04-’13 | 2006 |
| APRILIA Mojito Custom | 50 | ZD4TF | 2T AC | ’04-’13 | 2004 |
| APRILIA Scarabeo | 50 | ZD4THE | 2T AC | ’05-’06 | |
| APRILIA Scarabeo | 50 | ZD4THH00 | 4T AC | ’14 | |
| APRILIA Scarabeo Classic Euro4 | 50 | ZD4KPA00 | 2T AC | ’18 | |
| APRILIA Scarabeo Street | 50 | ZD4THG00 | 2T AC | ’06-’12 | 2010 |
| APRILIA Scarabeo Street | 50 | ZD4THG00 | 2T AC | ’06-’12 | |
| APRILIA Scarabeo Street | 50 | ZD4THG00 | 2T AC | ’06-’12 | 2012 |
| APRILIA Scarabeo Street | 50 | ZD4THG00 | 2T AC | ’06-’12 | 2011 |
| APRILIA Scarabeo Street Euro4 | 50 | ZD4KMA00 | 2T AC | ’18 | |
| APRILIA Sportcity One | 50 | ZD4SBA | 2T AC | ’08-’11 | |
| APRILIA SR Motard 4V | 50 | METCA4100 | 2T AC | ’18 | |
| APRILIA SR Motard | 50 | LBMC502 | 2T AC | ’12-’14 | |
| DERBI Atlantis | 50 | VTHAL1A1A | 2T AC | ’02-’03 | |
| DERBI Atlantis | 50 | VTHAL1AE2 | 2T AC | ’03-’09 | 2003 |
| DERBI Atlantis | 50 | VTHAL1AE2 | 2T AC | ’03-’09 | 2005 |
| DERBI Atlantis | 50 | VTHAL1AE2 | 2T AC | ’03-’09 | |
| DERBI Atlantis Bullet | 50 | VTHAL4AE2 | 2T AC | ’10 | |
| DERBI Boulevard (euro 2) | 50 | VTHBR1A1A | 2T AC | ’09- | |
| DERBI Boulevard (euro 2) | 50 | VTHBR1A1A | 2T AC | ’09- | 2011 |
| DERBI Boulevard (euro 2) | 50 | VTHBR1A1A | 2T AC | ’09- | 2013 |
| DERBI Boulevard (euro 2) | 50 | VTHBR1A1A | 2T AC | ’09- | 2010 |
| DERBI Boulevard (euro 2) | 50 | VTHBR1A1A | 2T AC | ’09- | 2014 |
| DERBI Boulevard (euro 2) | 50 | VTHBR1A1A | 2T AC | ’09- | 2012 |
| DERBI Boulevard | 50 | ZDPBP1A1A | 2T AC | ’14 | |
| DERBI Sonar | 50 | LR | 2T AC | ’10 | |
| DERBI Variant Sport | 50 | ZDPSBA00 | 2T AC | ’12- | |
| DERBI Variant Sport | 50 | ZDPSBA00 | 2T AC | ’12- | 2012 |
| GILERA Ice | 50 | ZACP300 | 2T AC | ’01- | 2003 |
| GILERA Ice | 50 | ZACP300 | 2T AC | ’01- | 2002 |
| GILERA Ice | 50 | ZACP300 | 2T AC | ’01- | |
| GILERA Stalker (Euro2) | 50 | ZAPC401 | 2T AC | ’05-’11 | 2007 |
| GILERA Stalker (Euro2) | 50 | ZAPC401 | 2T AC | ’05-’11 | 2008 |
| GILERA Stalker (Euro2) | 50 | ZAPC401 | 2T AC | ’05-’11 | |
| GILERA Stalker (Euro2) | 50 | ZAPC401 | 2T AC | ’05-’11 | 2006 |
| GILERA Stalker (Euro2) | 50 | ZAPC401 | 2T AC | ’05-’11 | 2009 |
| GILERA Stalker (Euro2) | 50 | ZAPC401 | 2T AC | ’05-’11 | 2010 |
| GILERA Stalker | 50 | ZAPC13 | 2T AC | ’97- | 2000 |
| GILERA Stalker | 50 | ZAPC13 | 2T AC | ’97- | |
| GILERA Stalker | 50 | ZAPC13 | 2T AC | ’97- | 1999 |
| GILERA Stalker | 50 | ZAPC13 | 2T AC | ’97- | 1997 |
| GILERA Stalker | 50 | ZAPC13 | 2T AC | ’97- | 2001 |
| GILERA Storm | 50 | ZAPC29 | 2T AC | ’96- | 2008 |
| GILERA Storm | 50 | ZAPC29 | 2T AC | ’96- | 2007 |
| GILERA Storm | 50 | ZAPC29 | 2T AC | ’96- | |
| PIAGGIO Diesis (Euro2) | 50 | ZAPC34300 | 2T AC | ’04-’06 | |
| PIAGGIO Diesis | 50 | ZAPC34 | 2T AC | ’01-’03 | |
| PIAGGIO Fly | 50 | ZAPC441 | 2T AC | ’04-’07 | |
| PIAGGIO Fly | 50 | LBMC4470 | 2T AC | ’10-’11 | |
| PIAGGIO Fly | 50 | LBMC4470 | 2T AC | ’10-’11 | 2010 |
| PIAGGIO Liberty /Delivery/PTT/RST/Sport | 50 | C42 | 4T AC | ’04-’14 | 2006 |
| PIAGGIO Liberty /Delivery/PTT/RST/Sport | 50 | C42 | 4T AC | ’04-’14 | 2005 |
| PIAGGIO Liberty /Delivery/PTT/RST/Sport | 50 | C42 | 4T AC | ’04-’14 | |
| PIAGGIO Liberty /Delivery/PTT/RST/Sport | 50 | C42 | 4T AC | ’04-’14 | 2008 |
| PIAGGIO Liberty /Delivery/PTT/RST/Sport | 50 | C42 | 4T AC | ’04-’14 | 2004 |
| PIAGGIO Liberty /Delivery/PTT/RST/Sport | 50 | C42 | 4T AC | ’04-’14 | 2009 |
| PIAGGIO Liberty /Delivery/PTT/RST/Sport | 50 | C42 | 4T AC | ’04-’14 | 2007 |
| PIAGGIO Liberty | 50 | ZAPC49100 | 2T AC | ’09-’13 | |
| PIAGGIO Liberty | 50 | C15 | 2T AC | ’97-’02 | 2000 |
| PIAGGIO Liberty | 50 | C15 | 2T AC | ’97-’02 | 1997 |
| PIAGGIO Liberty | 50 | C15 | 2T AC | ’97-’02 | 1998 |
| PIAGGIO Liberty | 50 | C15 | 2T AC | ’97-’02 | 1999 |
| PIAGGIO Liberty | 50 | C15 | 2T AC | ’97-’02 | |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | ’05- | 2007 |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | ’05- | 2005 |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | ’05- | 2008 |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | ’05- | |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | ’05- | 2012 |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | ’05- | 2015 |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | ’05- | 2006 |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | ’05- | 2014 |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | ’05- | 2010 |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | ’05- | 2009 |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | ’05- | 2011 |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | ’05- | 2013 |
| PIAGGIO TPH | 50 | ZAPC29 | 2T AC | ’01-’11 | 2004 |
| PIAGGIO TPH | 50 | ZAPC29 | 2T AC | ’01-’11 | 2001 |
| PIAGGIO TPH | 50 | ZAPC29 | 2T AC | ’01-’11 | |
| PIAGGIO TPH | 50 | ZAPC29 | 2T AC | ’01-’11 | 2009 |
| PIAGGIO TPH | 50 | ZAPC29 | 2T AC | ’01-’11 | 2007 |
| PIAGGIO TPH | 50 | ZAPC29 | 2T AC | ’01-’11 | 2008 |
| PIAGGIO TPH | 50 | ZAPC29 | 2T AC | ’01-’11 | 2006 |
| PIAGGIO TPH | 50 | ZAPC29 | 2T AC | ’01-’11 | 2005 |
| PIAGGIO TPH | 50 | ZAPC29 | 2T AC | ’01-’11 | 2003 |
| PIAGGIO TPH | 50 | LBMC481 | 2T AC | ’09-’11 | |
| PIAGGIO TPH | 50 | LBMC5010 | 2T AC | ’10-’16 | |
| PIAGGIO TPH Euro4 | 50 | METCA4101 | 2T AC | ’18-’19 | |
| PIAGGIO ZIP II | 50 | LBMC25E | 2T AC | ’09-’15 | |
| PIAGGIO ZIP II | 50 | ZAPC25 | 4T AC | ’00-’05 | 2000 |
| PIAGGIO ZIP II | 50 | ZAPC25 | 4T AC | ’00-’05 | 2005 |
| PIAGGIO ZIP II | 50 | ZAPC25 | 4T AC | ’00-’05 | 2004 |
| PIAGGIO ZIP II | 50 | ZAPC25 | 4T AC | ’00-’05 | |
| PIAGGIO ZIP II Cat | 50 | ZAPC25 | 2T AC | ’00-’09 | 2004 |
| PIAGGIO ZIP II Cat | 50 | ZAPC25 | 2T AC | ’00-’09 | 2000 |
| PIAGGIO ZIP II Cat | 50 | ZAPC25 | 2T AC | ’00-’09 | 2005 |
| PIAGGIO ZIP II Cat | 50 | ZAPC25 | 2T AC | ’00-’09 | |
| PIAGGIO ZIP II Cat | 50 | ZAPC25 | 2T AC | ’00-’09 | 2006 |
| VESPA ET2 Cat (euro 2) | 50 | ZAPC38100 | 2T AC | ’00-’02 | |
| VESPA ET2 Cat (euro 2) | 50 | ZAPC38100 | 2T AC | ’00-’02 | 2002 |
| VESPA LX / LX Touring | 50 | ZAPC38101 | 2T AC | ’05-’13 | |
| VESPA LX Touring | 50 | ZAPC38104 | 2T AC | ’10-’13 | |
| VESPA LXV | 50 | ZAPC38102 | 2T AC | ’06-’09 | |
| VESPA Primavera | 50 | ZAPC53200 | 2T AC | ’13-’16 | |
| VESPA S / S College / S Sport | 50 | ZAPC38103 | 2T AC | ’07’12 | |
| VESPA Sprint / Sport | 50 | ZAPC53201 | 2T AC | ’14-’16 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.






Nederland Tomos
Best website , fast shipping
Ruth
Good quality
Antony
Best
Jai
I am actuallү ցrateful to the holdeг of this website
Deidre
I love looking through an article
Deidre
I love looking through an article
Erik
031287327
gino
Pozdrav Zanima me kako to priklopiš na honda 50 vision in kiliko hitreje leti??
Irving
Great shop fast shipping , Esjot is quality
sharkezy
Ali to sesalno koleno pase na zipa 172 s 20,5 fergom
TilensV
Mihas
Runner Tuner
Top luč
Klemen
Ali dobim vse kaj je na sliki za to ceno? Za del;Sesalne lamele Top Performances W -Force 3 – Am6
Zita Maloney
Hey you are the best
uv22
a paše ta zobnik tudi na a35s avtomatik?
Markohrovat
Ta kit je zelo zgržliv in kvaliteten
marsel pecko
zanima me ali pase na sym orbit 2 4t letnik 2017
kimi.zibert@gmail.com
Zelo dobra kvaliteta
Benjamin
Zanima me katero gred naj kupim da bo dobro delala z 74cc cilindrom na automatiku