Zavorne čeljusti 110×25 Malaguti , Pgt , Kymco , Sym – C4
9,93 €
Zavorne čeljusti 110×25 Malaguti , Pgt , Kymco , Sym
Ni na zalogi
Opis
| Aprilia | Amico 50 | Rear | 50 | 2T | 1994 | 1998 |
| Aprilia | Amico GL/GLE 50 | Rear | 50 | 2T | 1993 | 1995 |
| Aprilia | Amico LX/Sport 50 | Rear | 50 | 2T | 1992 | 1993 |
| Aprilia | Gulliver 50 | Rear | 50 | 2T | 1995 | 1998 |
| Aprilia | Gulliver 50 LC | Rear | 50 | 2T | 1996 | 1998 |
| Aprilia | Rally 50 | Rear | 50 | 2T | 1995 | 2003 |
| Aprilia | Rally 50 LC | Rear | 50 | 2T | 1996 | 1999 |
| Aprilia | Scarabeo 50 (Minarelli) | Rear | 50 | 2T | 1993 | 2005 |
| Aprilia | Sonic 50 | Rear | 50 | 2T | 1998 | 2007 |
| Aprilia | Sonic GP 50 | Rear | 50 | 2T | 1998 | 2008 |
| Aprilia | SR 50 (Minarelli Orizz.) | Rear | 50 | 2T | 1994 | 1996 |
| Aprilia | SR 50 (Minarelli Vert.) | Rear | 50 | 2T | 1993 | 1993 |
| Aprilia | SR 50 H2O (Minarelli) | Rear | 50 | 2T | 1994 | 1996 |
| Aprilia | SR 50 Racing | Rear | 50 | 2T | 1997 | 1999 |
| Aprilia | SR 50 Stealth | Rear | 50 | 2T | 1997 | 1999 |
| Aprilia | SR 50 WWW | Rear | 50 | 2T | 1997 | 2001 |
| Atala | Carosello 50 | Rear | 50 | 2T | 0 | 2000 |
| Benelli | 491 GT 50 | Rear | 50 | 2T | 1998 | 1999 |
| Benelli | Pepe 50 | Rear | 50 | 2T | 1999 | 2001 |
| Benelli | Pepe 50 LX | Rear | 50 | 2T | 2003 | 2004 |
| Benelli | Naked 100 | Rear | 100 | 2T | 2002 | 2002 |
| Benelli | Pepe 100 LX | Rear | 100 | 2T | 1999 | 2006 |
| Beta | Chrono 50 | Rear | 50 | 2T | 1996 | 1999 |
| Beta | Quadra 50 | Rear | 50 | 2T | 1994 | 2000 |
| Beta | Tempo 50 13″ | Rear | 50 | 2T | 1994 | 2000 |
| Cagiva | City 50 | Rear | 50 | 2T | 1991 | 1996 |
| Honda | Bali 50 | Rear | 50 | 2T | 1993 | 1999 |
| Honda | SFX / SXR 50 | Rear | 50 | 2T | 1995 | 1999 |
| Honda | SH 50 | Rear | 50 | 2T | 1984 | 1995 |
| Kymco | Agility 50 2T RS Naked R12 | Rear | 50 | 2T | 2010 | 2013 |
| Kymco | Agility 50 2T RS R12 | Rear | 50 | 2T | 2009 | 2012 |
| Kymco | Agility 50 4T R10 | Rear | 50 | 4T | 2006 | 2013 |
| Kymco | Agility 50 4T R12 | Rear | 50 | 4T | 2005 | 2013 |
| Kymco | Agility 50 4T RS R12 | Rear | 50 | 4T | 2008 | 2013 |
| Kymco | Agility Carry 50 4T | Rear | 50 | 4T | 2011 | 2013 |
| Kymco | B&W 50 | Rear | 50 | 2T | 2002 | 2008 |
| Kymco | CX 50 | Rear | 50 | 2T | 1993 | 1993 |
| Kymco | Dink 2T 50 Air | Rear | 50 | 2T | 1998 | 2007 |
| Kymco | Dink 2T 50 LC | Rear | 50 | 2T | 1998 | 2002 |
| Kymco | Dink 4T 50 | Rear | 50 | 4T | 2007 | 2013 |
| Kymco | DJ World 50 | Rear | 50 | 2T | 1994 | 2000 |
| Kymco | DJX 50 | Rear | 50 | 2T | 1991 | 1992 |
| Kymco | DJY 50 | Rear | 50 | 2T | 1993 | 1993 |
| Kymco | Filly 50 4T | Rear | 50 | 4T | 1998 | 2000 |
| Kymco | Filly LX 50 4T | Rear | 50 | 4T | 2001 | 2002 |
| Kymco | Heroism 50 | Rear | 50 | 2T | 1995 | 1997 |
| Kymco | K12 50 | Rear | 50 | 2T | 1995 | 2000 |
| Kymco | KB 50 | Rear | 50 | 2T | 1995 | 2000 |
| Kymco | Like 2T 50 | Rear | 50 | 2T | 2009 | 2013 |
| Kymco | Like 4T 50 | Rear | 50 | 4T | 2009 | 2015 |
| Kymco | MXER 50 / EU2 | Rear | 50 | 2T | 2002 | 2004 |
| Kymco | MXU 50 | Rear | 50 | 2T | 2006 | 2010 |
| Kymco | Top Boy 50 | Rear | 50 | 2T | 1997 | 2000 |
| Kymco | Vitality 2T 50 | Rear | 50 | 2T | 2004 | 2009 |
| Kymco | Vitality 4T 50 | Rear | 50 | 4T | 2004 | 2009 |
| Kymco | Yup 50 | Rear | 50 | 2T | 2002 | 2007 |
| Malaguti | Centro 50 | Rear | 50 | 2T | 1994 | 2000 |
| Malaguti | Ciak 50 | Rear | 50 | 2T | 1999 | 2002 |
| Malaguti | Ciak 50 EU2-2.3 | Rear | 50 | 2T | 2003 | 2005 |
| Malaguti | F 10 50 EU2-2.3 | Rear | 50 | 2T | 2003 | 2007 |
| Malaguti | F 10 AC 50 | Rear | 50 | 2T | 1994 | 2002 |
| Malaguti | F 12 Phantom 50 Air | Rear | 50 | 2T | 1994 | 2000 |
| Malaguti | F 15 Firefox 50 Air | Rear | 50 | 2T | 1996 | 2001 |
| Malaguti | Yesterday 50 | Rear | 50 | 2T | 1997 | 2000 |
| Peugeot | Fox 50 | Rear | 50 | 2T | 1994 | 1998 |
| Peugeot | Metropolis 50 SC | Rear | 50 | 2T | 1991 | 1991 |
| Peugeot | New Vivacity 50 | Rear | 50 | 2T | 2007 | 2009 |
| Peugeot | SV Geo 50 | Rear | 50 | 2T | 1991 | 1997 |
| Peugeot | TKR 50 | Rear | 50 | 2T | 2004 | 2013 |
| Peugeot | Trekker 50 R10 | Rear | 50 | 2T | 1998 | 2003 |
| Peugeot | Trekker 50 R12 | Rear | 50 | 2T | 1998 | 2003 |
| Peugeot | Vivacity 3L 50 2T | Rear | 50 | 2T | 2010 | 2013 |
| Peugeot | Vivacity 50 | Rear | 50 | 2T | 1997 | 2006 |
| Peugeot | X-Fight Air 50 | Rear | 50 | 2T | 2000 | 2003 |
| Peugeot | Zenith 50 | Rear | 50 | 2T | 1994 | 1998 |
| Peugeot | Elyseo 100 | Rear | 100 | 2T | 1997 | 2003 |
| Peugeot | New Vivacity 100 | Rear | 100 | 2T | 2007 | 2009 |
| Peugeot | Trekker 100 | Rear | 100 | 2T | 1998 | 1999 |
| Peugeot | Vivacity 100 | Rear | 100 | 2T | 1999 | 2005 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.






Ruth
Good quality
Antony
Best
Jai
I am actuallү ցrateful to the holdeг of this website
Deidre
I love looking through an article
Deidre
I love looking through an article
Erik
031287327
gino
Pozdrav Zanima me kako to priklopiš na honda 50 vision in kiliko hitreje leti??
Irving
Great shop fast shipping , Esjot is quality
sharkezy
Ali to sesalno koleno pase na zipa 172 s 20,5 fergom
TilensV
Mihas
Runner Tuner
Top luč
Klemen
Ali dobim vse kaj je na sliki za to ceno? Za del;Sesalne lamele Top Performances W -Force 3 – Am6
Zita Maloney
Hey you are the best
uv22
a paše ta zobnik tudi na a35s avtomatik?
Markohrovat
Ta kit je zelo zgržliv in kvaliteten
marsel pecko
zanima me ali pase na sym orbit 2 4t letnik 2017
kimi.zibert@gmail.com
Zelo dobra kvaliteta
Benjamin
Zanima me katero gred naj kupim da bo dobro delala z 74cc cilindrom na automatiku
TAI GOR
Vi ste najboljši