Zavorne ploščice Derbi , Peugeot , Rieju – C4 syntered 4Tune
13,00 €
Zavorne ploščice Derbi , Peugeot , Rieju
Ni na zalogi
Opis
Aprilia | RS 50 (D50B) | Rear | 50 | 2T | 2006 | 2010 |
Aprilia | RS4 50 (D50B) | Rear | 50 | 2T | 2011 | 2016 |
Aprilia | RX 50 (D50B) | Rear | 50 | 2T | 2006 | 2010 |
Aprilia | RX 50 (D50B) | Rear | 50 | 2T | 2011 | 2013 |
Aprilia | RX 50 (D50B) | Rear | 50 | 2T | 2014 | 2016 |
Aprilia | SX 50 (D50B) | Rear | 50 | 2T | 2006 | 2010 |
Aprilia | SX 50 (D50B) | Rear | 50 | 2T | 2011 | 2013 |
Aprilia | SX 50 (D50B) | Rear | 50 | 2T | 2014 | 2016 |
Beta | Eikon 50 | Front + rear | 50 | 2T | 1999 | 2003 |
Beta | RR Enduro 50 ALU AM6 | Rear | 50 | 2T | 2003 | 2006 |
Beta | RR Enduro 50 AM6 | Rear | 50 | 2T | 2002 | 2004 |
Beta | RR Enduro 50 AM6 | Rear | 50 | 2T | 2005 | 2006 |
Beta | RR Enduro 50 AM6 Power Up | Rear | 50 | 2T | 2007 | 2010 |
Beta | RR Enduro 50 AM6 Power Up | Rear | 50 | 2T | 2012 | 2015 |
Beta | RR Motard 50 ALU AM6 | Rear | 50 | 2T | 2003 | 2006 |
Beta | RR Motard 50 AM6 Power Up | Rear | 50 | 2T | 2007 | 2009 |
Beta | RR Motard 50 AM6 Power Up | Rear | 50 | 2T | 2012 | 2015 |
Beta | RR Racing 50 AM6 | Rear | 50 | 2T | 2005 | 2006 |
Beta | RR Racing 50 AM6 Power Up | Rear | 50 | 2T | 2007 | 2009 |
Beta | Tempo 50 13″ | Front | 50 | 2T | 1994 | 2000 |
Beta | Eikon 125 | Front + rear | 125 | 4T | 2000 | 2002 |
Beta | Eikon 150 | Front + rear | 150 | 4T | 2000 | 2002 |
Bultaco | Astro 50 | Rear | 50 | 2T | 1999 | 2002 |
Bultaco | Lobito 50 | Rear | 50 | 2T | 1998 | 2001 |
Cagiva | Progress 50 | Front | 50 | 2T | 1997 | 1999 |
Cagiva | Progress 50 LC | Front | 50 | 2T | 1997 | 1999 |
CPI | SM Supermoto 50 | Front + rear | 50 | 2T | 2007 | 2009 |
CPI | SX Supercross 50 | Front + rear | 50 | 2T | 2007 | 2009 |
Derbi | Atlantis 02 50 | Front | 50 | 2T | 2002 | 2002 |
Derbi | Atlantis 02 50 Bullet | Front | 50 | 2T | 2003 | 2005 |
Derbi | Atlantis 02 50 City | Front | 50 | 2T | 2003 | 2006 |
Derbi | Atlantis 02 50 Two Chic | Front | 50 | 2T | 2005 | 2005 |
Derbi | Atlantis 50 4T | Front | 50 | 4T | 2004 | 2007 |
Derbi | Atlantis 50 EU2 | Front | 50 | 2T | 2007 | 2010 |
Derbi | Atlantis 50 LC | Front | 50 | 2T | 1999 | 2001 |
Derbi | GP1 50 | Front + rear | 50 | 2T | 2001 | 2003 |
Derbi | GP1 50 EU2 Open-Race | Rear | 50 | 2T | 2005 | 2009 |
Derbi | GPR 50 R | Rear | 50 | 2T | 2000 | 2002 |
Derbi | GPR Nude 50 | Rear | 50 | 2T | 2004 | 2005 |
Derbi | GPR Nude 50 Tuning-Sport (D50B) | Rear | 50 | 2T | 2006 | 2008 |
Derbi | GPR Racing 50 | Rear | 50 | 2T | 2004 | 2005 |
Derbi | GPR Racing 50 EU2 (D50B) | Rear | 50 | 2T | 2006 | 2008 |
Derbi | Hunter 50 | Front | 50 | 2T | 1996 | 1997 |
Derbi | Paddock 50 | Front | 50 | 2T | 1998 | 1999 |
Derbi | Predator 50 | Front | 50 | 2T | 1998 | 2001 |
Derbi | Predator 50 LC | Front + rear | 50 | 2T | 1998 | 2001 |
Derbi | Senda 50 R | Front + rear | 50 | 2T | 2000 | 2001 |
Derbi | Senda 50 R DRD EU1 | Rear | 50 | 2T | 2002 | 2003 |
Derbi | Senda 50 R DRD Racing | Rear | 50 | 2T | 2004 | 2005 |
Derbi | Senda 50 R X-RACE EU2 | Front + rear | 50 | 2T | 2004 | 2005 |
Derbi | Senda 50 R X-TREM EU2 | Front + rear | 50 | 2T | 2004 | 2004 |
Derbi | Senda 50 R X-TREM EU2 | Front + rear | 50 | 2T | 2005 | 2007 |
Derbi | Senda 50 SM | Front + rear | 50 | 2T | 1996 | 1999 |
Derbi | Senda 50 SM | Front + rear | 50 | 2T | 2000 | 2001 |
Derbi | Senda 50 SM Black Edition | Front + rear | 50 | 2T | 2005 | 2005 |
Derbi | Senda 50 SM DRD EU1 | Rear | 50 | 2T | 2002 | 2003 |
Derbi | Senda 50 SM DRD Racing | Rear | 50 | 2T | 2004 | 2005 |
Derbi | Senda 50 SM X-RACE EU2 | Front + rear | 50 | 2T | 2004 | 2005 |
Derbi | Senda 50 SM X-TREM EU2 | Front + rear | 50 | 2T | 2004 | 2004 |
Derbi | Senda 50 SM X-TREM EU2 | Front + rear | 50 | 2T | 2005 | 2007 |
Derbi | GPR Nude / Nude Sport EU2 125 | Rear | 125 | 4T | 2004 | 2006 |
Derbi | Senda 125 R | Rear | 125 | 4T – 2V | 2004 | 2007 |
Derbi | Senda 125 SM | Rear | 125 | 4T – 2V | 2004 | 2007 |
Gilera | RCR 50 | Front + rear | 50 | 2T | 2003 | 2005 |
Gilera | SMT 50 | Front + rear | 50 | 2T | 2003 | 2005 |
HM | CRE 50 Derapage, Six SM | Rear | 50 | 2T | 2001 | 2002 |
Italjet | Dragster 50 | Front + rear | 50 | 2T | 1997 | 2003 |
Italjet | Formula 50 (Mot. F. Morini) | Front + rear | 50 | 2T | 1994 | 2000 |
Italjet | Formula LC 50 (Mot. F. Morini) | Front + rear | 50 | 2T | 1994 | 2003 |
Italjet | Torpedo 2T 50 Mot. F. Morini | Front | 50 | 2T | 1997 | 2003 |
Italjet | Dragster 125 | Front | 125 | 2T | 1999 | 2000 |
Italjet | Torpedo 125 Leader | Front | 125 | 4T | 2000 | 2003 |
Italjet | Torpedo 150 Leader | Front | 150 | 4T | 2000 | 2003 |
Italjet | Dragster 180 | Front | 180 | 2T | 1999 | 2000 |
Malaguti | Drakon NKD 50 (AM6) | Rear | 50 | 2T | 2005 | 2007 |
Malaguti | XTM 50 (Minarelli AM6) | Front | 50 | 2T | 2003 | 2006 |
MBK | X-Limit 50 Enduro (AM6) | Front | 50 | 2T | 2000 | 2004 |
MBK | X-Limit 50 Enduro (AM6) | Front | 50 | 2T | 2005 | 2006 |
MBK | X-Limit 50 Enduro (AM6) | Front | 50 | 2T | 2007 | 2010 |
MBK | X-Power 50 (Minarelli AM6) | Rear | 50 | 2T | 1996 | 2002 |
MBK | X-Power 50 (Minarelli AM6) | Rear | 50 | 2T | 2003 | 2004 |
MBK | X-Power 50 (Minarelli AM6) | Rear | 50 | 2T | 2005 | 2006 |
MBK | X-Power 50 (Minarelli AM6) | Rear | 50 | 2T | 2007 | 2012 |
Motor Hispania | Furia 50 Cross (AM6) | Front + rear | 50 | 2T | 2005 | 2010 |
Motor Hispania | RX 50 / RX 50R (AM6) | Rear | 50 | 2T | 2005 | 2008 |
Motor Hispania | RYZ 50 Enduro | Front + rear | 50 | 2T | 2006 | 2009 |
Motor Hispania | RYZ 50 PRO SM Black Line | Rear | 50 | 2T | 2006 | 2009 |
Peugeot | Buxy 50 | Front | 50 | 2T | 1994 | 1997 |
Peugeot | Buxy RS 50 | Front | 50 | 2T | 1994 | 1997 |
Peugeot | Elyseo 50 | Front (caliper AJP) | 50 | 2T | 1999 | 2003 |
Peugeot | Jet Force 50 | Front + rear | 50 | 2T | 2003 | 2006 |
Peugeot | Jet Force C-Tech 50 | Front + rear | 50 | 2T | 2006 | 2009 |
Peugeot | Kisbee 50 4T | Front | 50 | 4T | 2010 | 2013 |
Peugeot | Looxor 50 | Front | 50 | 2T | 2001 | 2007 |
Peugeot | Ludix 10″ Snake 50 | Front | 50 | 2T | 2003 | 2013 |
Peugeot | Ludix 10″ Trend 50 | Front | 50 | 2T | 2004 | 2004 |
Peugeot | Ludix 14″ Pro 50 2T | Front | 50 | 2T | 2009 | 2011 |
Peugeot | Ludix Blaster 10″ H2O 50 | Front | 50 | 2T | 2008 | 2013 |
Peugeot | Ludix Blaster RS 12″ H2O 50 | Front | 50 | 2T | 2006 | 2010 |
Peugeot | Speedake 50 | Front | 50 | 2T | 1995 | 2001 |
Peugeot | Speedfight Air 50 | Front (caliper AJP) | 50 | 2T | 1997 | 2004 |
Peugeot | Speedfight LC 50 | Front + rear (caliper AJP) | 50 | 2T | 1997 | 2002 |
Peugeot | Squab | Front | 50 | 2T | 1995 | 2001 |
Peugeot | TKR 50 | Front | 50 | 2T | 2004 | 2013 |
Peugeot | Trekker 50 R10 | Front | 50 | 2T | 1998 | 2003 |
Peugeot | Trekker 50 R12 | Front | 50 | 2T | 1998 | 2003 |
Peugeot | Vivacity 50 | Front | 50 | 2T | 1997 | 2006 |
Peugeot | X-Fight Air 50 | Front | 50 | 2T | 2000 | 2003 |
Peugeot | X-Fight LC 50 | Front + rear | 50 | 2T | 2000 | 2003 |
Peugeot | XP6 50 Enduro (AM6) | Front + rear | 50 | 2T | 2004 | 2006 |
Peugeot | XP6 50 Enduro (AM6) | Front + rear | 50 | 2T | 2008 | 2013 |
Peugeot | XP6 50 Super Motard (AM6) | Front + rear | 50 | 2T | 2004 | 2006 |
Peugeot | XP6 50 Super Motard (AM6) | Front + rear | 50 | 2T | 2008 | 2013 |
Peugeot | XPS 50 Enduro (AM 6) | Front + rear | 50 | 2T | 2002 | 2003 |
Peugeot | XPS 50 Enduro (AM 6) | Front + rear | 50 | 2T | 2004 | 2006 |
Peugeot | XPS 50 Super Motard (AM6) | Rear | 50 | 2T | 2004 | 2005 |
Peugeot | XR6 E 50 (AM6) | Rear | 50 | 2T | 2003 | 2007 |
Peugeot | XR7 50 (AM6) | Rear | 50 | 2T | 2008 | 2013 |
Peugeot | Zenith 50 | Front | 50 | 2T | 1994 | 1998 |
Peugeot | Elyseo 100 | Front | 100 | 2T | 1997 | 2003 |
Peugeot | Looxor 100 | Front + rear | 100 | 2T | 2001 | 2007 |
Peugeot | Speedfight 100 | Front + rear | 100 | 2T | 1997 | 1997 |
Peugeot | Speedfight 100 | Front + rear | 100 | 2T | 1998 | 2000 |
Peugeot | Trekker 100 | Front | 100 | 2T | 1998 | 1999 |
Peugeot | Vivacity 100 | Front | 100 | 2T | 1999 | 2005 |
Peugeot | X-Fight 100 | Front + rear | 100 | 2T | 2000 | 2003 |
Peugeot | Elyseo 125 | Front | 125 | 4T | 1999 | 2002 |
Peugeot | Satelis 125 IE | Front | 125 | 4T – 4V | 2004 | 2006 |
Peugeot | Elyseo 150 | Front | 150 | 4T | 1999 | 2002 |
Peugeot | Looxor 150 | Rear | 150 | 4T | 2002 | 2007 |
Piaggio | Diesis 50 | Front | 50 | 2T | 2001 | 2004 |
Rieju | MRX 50 Minarelli AM6 | Front + rear | 50 | 2T | 2002 | 2004 |
Rieju | MRX 50 Minarelli AM6 | Rear | 50 | 2T | 2005 | 2006 |
Rieju | MRX 50 Minarelli AM6 | Rear | 50 | 2T | 2007 | 2011 |
Rieju | RR 50 Minarelli AM6 | Front + rear | 50 | 2T | 1997 | 1999 |
Rieju | RR 50 Minarelli AM6 | Front + rear | 50 | 2T | 2000 | 2004 |
Rieju | RR 50 Minarelli AM6 | Front + rear | 50 | 2T | 2005 | 2005 |
Rieju | RR 50 Minarelli AM6 | Front + rear | 50 | 2T | 2007 | 2014 |
Rieju | RS1 50 Minarelli AM6 | Front + rear | 50 | 2T | 1997 | 2001 |
Rieju | RS2 50 Matrix AM6 | Rear | 50 | 2T | 2003 | 2005 |
Rieju | RS2 50 Matrix AM6 | Rear | 50 | 2T | 2007 | 2010 |
Rieju | RS2 50 NKD AM6 | Rear | 50 | 2T | 2005 | 2006 |
Rieju | SMX 50 Minarelli AM6 | Rear | 50 | 2T | 2002 | 2004 |
Rieju | SMX 50 Minarelli AM6 | Rear | 50 | 2T | 2005 | 2006 |
Rieju | SMX 50 Minarelli AM6 | Rear | 50 | 2T | 2007 | 2011 |
Rieju | Spike 50 Motard AM6 | Rear | 50 | 2T | 2000 | 2004 |
Rieju | Spike 50 Motard AM6 | Rear | 50 | 2T | 2005 | 2006 |
Rieju | Spike RRX 50 Enduro AM6 | Front + rear | 50 | 2T | 2007 | 2014 |
Rieju | MRX 125 | Rear | 125 | 4T – 2V | 2003 | 2010 |
Rieju | RS2 125 | Rear | 125 | 4T – 2V | 2006 | 2010 |
Rieju | SMX 125 | Rear | 125 | 4T – 2V | 2006 | 2007 |
Suzuki | Estilete 50 UF | Front | 50 | 2T | 2000 | 2000 |
Suzuki | Katana 50 | Front | 50 | 2T | 1997 | 2004 |
Suzuki | Rmx 50 | Front + rear | 50 | 2T | 1996 | 2003 |
Suzuki | Smx 50 | Front + rear | 50 | 2T | 2001 | 2003 |
Suzuki | Zilion 50 | Front | 50 | 2T | 1999 | 2003 |
Yamaha | DT 50 R (Minarelli AM6) | Front | 50 | 2T | 2003 | 2004 |
Yamaha | DT 50 R (Minarelli AM6) | Front | 50 | 2T | 2005 | 2006 |
Yamaha | DT 50 R (Minarelli AM6) | Front | 50 | 2T | 2007 | 2013 |
Yamaha | TZR 50 (Minarelli AM6) | Rear | 50 | 2T | 1996 | 2002 |
Yamaha | TZR 50 (Minarelli AM6) | Rear | 50 | 2T | 2003 | 2004 |
Yamaha | TZR 50 (Minarelli AM6) | Rear | 50 | 2T | 2005 | 2006 |
Yamaha | TZR 50 (Minarelli AM6) | Rear | 50 | 2T | 2007 | 2013 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.
anze
zelo dober doseze visoke hitrosti
Matevz
Koliko kilometrov zdrzi ta kit in katero gred je potrebno kupiti
Matevz
Koliko kilometrov zdrzi kit
leo
izdelek je odličen
Jerry
Nice
cebasekpatrik@gmail.com
Perfekten na airsal 65cc ,delorto 15/15
cebasekpatrik@gmail.com
Imam enekega na A3 automatiku .boljše diha in ima boljši zvok priporočam airsal 65cc,delorto 15/15
Lovro
Good
Nejc
Pozdravljeni zanima me semering prednjih vilic apn 6 stari tip
danejbergles@gmail.com
A to je treba pol zraven še zamenjat mašino ko daš 70cc cilinderkit na tomosa flexerja ?