Komplet sklopka C4 – 107mm Piaggio , Pgt , Gilera , Kymco
77,99 €
Komplet sklopka C4- 107mm Piaggio-Pgt -Gilera -Kymco
Ni na zalogi
Opis
Komplet sklopka (z zvonom sklopke – kot na sliki) C4- 107mm za modele Piaggio , Peugeot , Gilera ,Kymco …
Nadomestek originala , vrhunska kvaliteta za vse tiste kateri želijo pravo kvaliteto!
| Aprilia | Mojito 50 Custom (Mot. Piaggio) | 50 | 2T | 2004 | 2008 | |
| Aprilia | Scarabeo 50 2T (Piaggio) | 50 | 2T | 2010 | 2015 | |
| Aprilia | Scarabeo 50 4T | 50 | 4T – 2V | 2002 | 2006 | |
| Aprilia | Scarabeo 50 4T – 4V | 50 | 4T – 4V | 2010 | 2015 | |
| Aprilia | Scarabeo 50 4T Restyling | 50 | 4T – 2V | 2006 | 2009 | |
| Aprilia | Scarabeo 50 Quattro | 50 | 4T – 4V | 2009 | 2010 | |
| Aprilia | Scarabeo Street 50 | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| Aprilia | Scarabeo Street 50 Restyling (Piaggio) | 50 | 2T | 2006 | 2009 | |
| Aprilia | Sportcity One 50 2T | 50 | 2T | 2008 | 2012 | |
| Aprilia | Sportcity One 50 4T | 50 | 4T – 2V | 2008 | 2012 | |
| Aprilia | SR 50 Carburatore | 50 | 2T | 2014 | 2014 | |
| Aprilia | SR 50 H2O 2T E4 | 50 | 2T | 2018 | 2019 | |
| Aprilia | SR 50 Motard 2T | 50 | 2T | 2012 | 2015 | |
| Aprilia | SR 50 Motard 2T E4 | 50 | 2T | 2018 | 2018 | |
| Aprilia | SR 50 R (Mot. Piaggio) | 50 | 2T | 2004 | 2009 | |
| Aprilia | SR 50 R Factory Carb. (Mot. Piaggio) | 50 | 2T | 2004 | 2014 | |
| Aprilia | SR 50 R Factory IE (Mot. Piaggio) | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
| Aprilia | SR 50 Street Carb. | 50 | 2T | 2003 | 2013 | |
| Baotian | Eco Bike 50 (BT49QT) | 50 | 4T | 2006 | 2008 | |
| Baotian | Rebel 50 (BT49QT) | 50 | 4T | 2006 | 2008 | |
| Baotian | Rocky 50 (BT49QT) | 50 | 4T | 2006 | 2008 | |
| Baotian | Tanco 50 (BT49QT) | 50 | 4T | 2006 | 2008 | |
| Cagiva | City 50 | 50 | 2T | 1991 | 1996 | |
| Derbi | Atlantis 02 50 | 50 | 2T | 2002 | 2002 | |
| Derbi | Atlantis 02 50 Bullet | 50 | 2T | 2003 | 2005 | |
| Derbi | Atlantis 02 50 City | 50 | 2T | 2003 | 2006 | |
| Derbi | Atlantis 02 50 Two Chic | 50 | 2T | 2005 | 2005 | |
| Derbi | Atlantis 50 4T – 2V | 50 | 4T – 2V | 2004 | 2007 | |
| Derbi | Atlantis 50 EU2 | 50 | 2T | 2007 | 2010 | |
| Derbi | Boulevard 50 2T | 50 | 2T | 2009 | 2014 | |
| Derbi | Boulevard 50 4T | 50 | 4T – 2V | 2009 | 2012 | |
| Derbi | GP1 50 | 50 | 2T | 2001 | 2003 | |
| Derbi | GP1 50 EU2 Open-Race | 50 | 2T | 2005 | 2009 | |
| Derbi | Variant 50 Sport 2T | 50 | 2T | 2012 | 2012 | |
| Garelli | Capri 50 LX | 50 | 4T | 2006 | 2007 | |
| Garelli | Capri 50 LX | 50 | 4T | 2008 | 2009 | |
| Garelli | Ciclone 50 | 50 | 4T | 2006 | 2008 | |
| Garelli | Ciclone 50 | 50 | 4T | 2010 | 2010 | |
| Garelli | New Vip 50 | 50 | 4T | 2006 | 2007 | |
| Garelli | Tiesse 50 4T | 50 | 4T | 2008 | 2009 | |
| Garelli | Vip 50 | 50 | 4T | 2006 | 2006 | |
| Gilera | DNA 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
| Gilera | DNA 50 | 50 | 2T | 2005 | 2007 | |
| Gilera | Easy Moving 50 | 50 | 2T | 1995 | 1996 | |
| Gilera | Ice 50 | 50 | 2T | 2001 | 2005 | |
| Gilera | Runner 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| Gilera | Runner 50 Poggiali | 50 | 2T | 2002 | 2002 | |
| Gilera | Runner 50 Purejet | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
| Gilera | Runner 50 Purejet | 50 | 2T | 2005 | 2007 | |
| Gilera | Runner 50 Purejet | 50 | 2T | 2010 | 2011 | |
| Gilera | Runner 50 Purejet ST | 50 | 2T | 2008 | 2010 | |
| Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 1998 | 2004 | |
| Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 2005 | 2007 | |
| Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 2008 | 2009 | |
| Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 2010 | 2017 | |
| Gilera | Stalker 50 | 50 | 2T | 1997 | 1998 | |
| Gilera | Stalker 50 | 50 | 2T | 1999 | 2002 | |
| Gilera | Stalker 50 | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| Gilera | Stalker 50 | 50 | 2T | 2007 | 2011 | |
| Gilera | Stalker 50 Naked | 50 | 2T | 2008 | 2012 | |
| Gilera | Storm 50 | 50 | 2T | 1994 | 1995 | |
| Gilera | Storm 50 EU2 | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
| Gilera | Typhoon | 50 | 2T | 1994 | 1997 | |
| Gilera | Typhoon 50 X | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Gilera | Typhoon 50 XR | 50 | 2T | 2000 | 2000 | |
| GY6 | Mot. 139QMB R10 | 50 | 4T | 0 | 0 | |
| GY6 | Mot. 139QMB R12 | 50 | 4T | 0 | 0 | |
| Honda | Bali 50 | 50 | 2T | 1993 | 1999 | |
| Honda | Dio SR 50 | 50 | 2T | 1992 | 2000 | |
| Honda | Dio ZX 50 | 50 | 2T | 1990 | 2000 | |
| Honda | NSC R 50 | 50 | 4T | 2013 | 2013 | |
| Honda | SFX / SXR 50 | 50 | 2T | 1995 | 1999 | |
| Honda | SGX Sky 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| Honda | SH 50 New | 50 | 2T | 1996 | 2001 | |
| Honda | Shadow 50 | 50 | 2T | 1998 | 2001 | |
| Honda | X8R 50 | 50 | 2T | 1998 | 2001 | |
| HSC | SC01 50 | 50 | 2T | 0 | 2000 | |
| HSC | SC01 L 50 | 50 | 2T | 0 | 2000 | |
| Italjet | Jet Set 2T 50 | 50 | 2T | 2001 | 2003 | |
| Italjet | Torpedo 2T 50 Mot. Piaggio | 50 | 2T | 2001 | 2003 | |
| Italjet | Torpedo 4T – 2V 50 Mot. Piaggio | 50 | 4T – 2V | 2000 | 2003 | |
| Kymco | Agility 50 2T R16 | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
| Kymco | Agility 50 2T RS Naked R12 | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
| Kymco | Agility 50 2T RS R12 | 50 | 2T | 2009 | 2012 | |
| Kymco | Agility 50 4T R10 | 50 | 4T | 2006 | 2013 | |
| Kymco | Agility 50 4T R12 | 50 | 4T | 2005 | 2013 | |
| Kymco | Agility 50 4T R12 ECS E4 | 50 | 4T | 2018 | 2020 | |
| Kymco | Agility 50 4T R16 | 50 | 4T | 2008 | 2013 | |
| Kymco | Agility 50 4T R16 Plus E4 | 50 | 4T | 2018 | 2020 | |
| Kymco | Agility 50 4T R16 Plus E5 | 50 | 4T | 2021 | 2021 | |
| Kymco | Agility 50 4T RS R12 | 50 | 4T | 2008 | 2013 | |
| Kymco | Agility Carry 50 4T | 50 | 4T | 2011 | 2013 | |
| Kymco | Agility Carry 50 4T EURO4 | 50 | 4T | 2019 | 2020 | |
| Kymco | Agility Carry 50 4T EURO5 | 50 | 4T | 2021 | 2023 | |
| Kymco | Agility Fat 50 4T EURO5 | 50 | 4T | 2021 | 2024 | |
| Kymco | B&W 50 | 50 | 2T | 2002 | 2008 | |
| Kymco | CX 50 | 50 | 2T | 1993 | 1993 | |
| Kymco | CX Super | 50 | 2T | 1994 | 1997 | |
| Kymco | Dink 2T 50 Air | 50 | 2T | 1998 | 2007 | |
| Kymco | Dink 2T 50 LC | 50 | 2T | 1998 | 2002 | |
| Kymco | Dink 4T 50 | 50 | 4T | 2007 | 2013 | |
| Kymco | DJ World 50 | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
| Kymco | DJX 50 | 50 | 2T | 1991 | 1992 | |
| Kymco | DJY 50 | 50 | 2T | 1993 | 1993 | |
| Kymco | Filly 50 4T | 50 | 4T | 1998 | 2000 | |
| Kymco | Filly LX 50 4T | 50 | 4T | 2001 | 2002 | |
| Kymco | Heroism 50 | 50 | 2T | 1995 | 1997 | |
| Kymco | K12 50 | 50 | 2T | 1995 | 2000 | |
| Kymco | KB 50 | 50 | 2T | 1995 | 2000 | |
| Kymco | KXR 50 | 50 | 2T | 2004 | 2007 | |
| Kymco | Like 2T 50 | 50 | 2T | 2009 | 2013 | |
| Kymco | Like 4T 50 | 50 | 4T | 2009 | 2015 | |
| Kymco | Like 50 4T Euro 4 | 50 | 4T | 2018 | 2019 | |
| Kymco | Like 50 4T Euro 5 | 50 | 4T | 2021 | 2021 | |
| Kymco | Maxxer 50 | 50 | 2T | 2005 | 2010 | |
| Kymco | MXER 50 / EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
| Kymco | MXU 50 | 50 | 2T | 2006 | 2010 | |
| Kymco | People 2T 50 | 50 | 2T | 1999 | 2004 | |
| Kymco | People 2T 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2015 | |
| Kymco | People S 2T 50 | 50 | 2T | 2005 | 2014 | |
| Kymco | People S 4T 50 | 50 | 4T | 2006 | 2014 | |
| Kymco | People S 4T 50 E5 | 50 | 4T – 2V | 2021 | 2024 | |
| Kymco | Sento 50 4T | 50 | 4T | 2008 | 2011 | |
| Kymco | Sniper 50 | 50 | 2T | 1993 | 1993 | |
| Kymco | Sniper DD 50 | 50 | 2T | 1994 | 1996 | |
| Kymco | Super 8 2T Air | 50 | 2T | 2008 | 2012 | |
| Kymco | Super 8 2T Air | 50 | 2T | 2013 | 2015 | |
| Kymco | Super 8 4T | 50 | 4T | 2007 | 2012 | |
| Kymco | Super 8 4T | 50 | 4T | 2013 | 2015 | |
| Kymco | Super 8 50R EURO5 | 50 | 4T | 2021 | 2024 | |
| Kymco | Super 9 50 | 50 | 2T | 2002 | 2009 | |
| Kymco | Top Boy 50 | 50 | 2T | 1997 | 2000 | |
| Kymco | Vitality 2T 50 | 50 | 2T | 2004 | 2009 | |
| Kymco | Vitality 4T 50 | 50 | 4T | 2004 | 2009 | |
| Kymco | Yup 50 | 50 | 2T | 2002 | 2007 | |
| Malaguti | Centro SL 50 4T – 2V | 50 | 4T – 2V | 2008 | 2011 | |
| Malaguti | Ciak Master 50 4T – 2V | 50 | 4T – 2V | 2005 | 2009 | |
| Peugeot | Buxy 50 | 50 | 2T | 1994 | 1997 | |
| Peugeot | Buxy RS 50 | 50 | 2T | 1994 | 1997 | |
| Peugeot | Elyseo 50 | 50 | 2T | 1999 | 2003 | |
| Peugeot | Jet Force 50 | 50 | 2T | 2003 | 2006 | |
| Peugeot | Jet Force C-Tech 50 | 50 | 2T | 2006 | 2009 | |
| Peugeot | Kisbee 50 2T | 50 | 2T | 2010 | 2017 | |
| Peugeot | Kisbee 50 2T E4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Peugeot | Looxor 50 | 50 | 2T | 2001 | 2007 | |
| Peugeot | Ludix 10″ One 50 | 50 | 2T | 2004 | 2013 | |
| Peugeot | Ludix 10″ Snake 50 | 50 | 2T | 2003 | 2013 | |
| Peugeot | Ludix 10″ Trend 50 | 50 | 2T | 2004 | 2004 | |
| Peugeot | Ludix 14″ Classic 50 | 50 | 2T | 2004 | 2013 | |
| Peugeot | Ludix 14″ Pro 50 2T | 50 | 2T | 2009 | 2014 | |
| Peugeot | Ludix Blaster 10″ H2O 50 | 50 | 2T | 2008 | 2013 | |
| Peugeot | Ludix Blaster RS 12″ H2O 50 | 50 | 2T | 2006 | 2010 | |
| Peugeot | Metal-X 50 | 50 | 2T | 2002 | 2002 | |
| Peugeot | New Vivacity 50 | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
| Peugeot | Speedake 50 | 50 | 2T | 1995 | 2001 | |
| Peugeot | Speedfight 2 Air | 50 | 2T | 2006 | 2008 | |
| Peugeot | Speedfight 2 LC | 50 | 2T | 2006 | 2009 | |
| Peugeot | Speedfight 3 Air | 50 | 2T | 2009 | 2012 | |
| Peugeot | Speedfight 3 LC | 50 | 2T | 2011 | 2013 | |
| Peugeot | Speedfight Air 50 | 50 | 2T | 1997 | 2004 | |
| Peugeot | Speedfight LC 50 | 50 | 2T | 1997 | 2002 | |
| Peugeot | Squab | 50 | 2T | 1995 | 2001 | |
| Peugeot | SV Geo 50 | 50 | 2T | 1991 | 1997 | |
| Peugeot | TKR 50 | 50 | 2T | 2004 | 2013 | |
| Peugeot | Trekker 50 R10 | 50 | 2T | 1998 | 2003 | |
| Peugeot | Trekker 50 R12 | 50 | 2T | 1998 | 2003 | |
| Peugeot | V-Clic 50 4T | 50 | 4T | 2007 | 2012 | |
| Peugeot | Vivacity 3L 50 2T | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
| Peugeot | Vivacity 50 | 50 | 2T | 1997 | 2006 | |
| Peugeot | X-Fight Air 50 | 50 | 2T | 2000 | 2003 | |
| Peugeot | X-Fight LC 50 | 50 | 2T | 2000 | 2003 | |
| Peugeot | Zenith 50 | 50 | 2T | 1994 | 1998 | |
| Piaggio | Diesis 50 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
| Piaggio | Fly 50 2T | 50 | 2T | 2005 | 2009 | |
| Piaggio | Fly 50 2T | 50 | 2T | 2010 | 2015 | |
| Piaggio | Fly 50 4T – 2V | 50 | 4T – 2V | 2005 | 2007 | |
| Piaggio | Fly 50 4T – 2V | 50 | 4T – 2V | 2013 | 2017 | |
| Piaggio | Fly 50 4T – 4V | 50 | 4T – 4V | 2012 | 2013 | |
| Piaggio | Free 50 | 50 | 2T | 1992 | 2002 | |
| Piaggio | Liberty 50 2T | 50 | 2T | 1997 | 2005 | |
| Piaggio | Liberty 50 2T | 50 | 2T | 2006 | 2008 | |
| Piaggio | Liberty 50 2T Moc | 50 | 2T | 2009 | 2015 | |
| Piaggio | Liberty 50 4T-2V | 50 | 4T – 2V | 2000 | 2003 | |
| Piaggio | Liberty 50 4T-2V | 50 | 4T – 2V | 2005 | 2008 | |
| Piaggio | Liberty 50 4T-2V Delivery | 50 | 4T – 2V | 2009 | 2014 | |
| Piaggio | Liberty 50 4T-2V Moc | 50 | 4T – 2V | 2009 | 2016 | |
| Piaggio | Liberty 50 4T-2V PTT | 50 | 4T – 2V | 2009 | 2017 | |
| Piaggio | Liberty 50 4T-2V RST | 50 | 4T – 2V | 2004 | 2005 | |
| Piaggio | Liberty 50 4T-2V Sport | 50 | 4T – 2V | 2006 | 2008 | |
| Piaggio | Liberty 50 iGet 4T-3V E3 | 50 | 4T – 3V | 2015 | 2017 | |
| Piaggio | Liberty 50 iGet 4T-3V E4 | 50 | 4T – 3V | 2018 | 2020 | |
| Piaggio | Liberty 50 iGet 4T-3V E5 | 50 | 4T – 3V | 2021 | 2024 | |
| Piaggio | NRG Extreme 50 | 50 | 2T | 1999 | 2000 | |
| Piaggio | NRG MC2 50 | 50 | 2T | 1996 | 1998 | |
| Piaggio | NRG MC3 DD H2O 50 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
| Piaggio | NRG MC3 DT Air 50 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
| Piaggio | NRG Power DD 50 | 50 | 2T | 2007 | 2017 | |
| Piaggio | NRG Power DT 50 | 50 | 2T | 2007 | 2015 | |
| Piaggio | NRG Power H2O 2T E4 | 50 | 2T | 2018 | 2018 | |
| Piaggio | NRG Power Purejet 50 | 50 | 2T | 2004 | 2012 | |
| Piaggio | NRG Purejet 50 | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
| Piaggio | NRG Purejet 50 | 50 | 2T | 2010 | 2012 | |
| Piaggio | NTT 50 | 50 | 2T | 1995 | 1996 | |
| Piaggio | Quartz 50 | 50 | 2T | 1992 | 1996 | |
| Piaggio | Sfera RST 50 | 50 | 2T | 1995 | 1997 | |
| Piaggio | Typhoon 50 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
| Piaggio | Typhoon 50 | 50 | 2T | 2005 | 2009 | |
| Piaggio | Typhoon 50 | 50 | 2T | 2010 | 2011 | |
| Piaggio | Typhoon 50 | 50 | 2T | 2012 | 2016 | |
| Piaggio | Typhoon 50 2T E4 | 50 | 2T | 2018 | 2020 | |
| Piaggio | Typhoon 50 4T – 4V | 50 | 4T – 4V | 2012 | 2019 | |
| Piaggio | Zip 50 4T – 2V | 50 | 4T – 2V | 2000 | 2005 | |
| Piaggio | Zip 50 4T – 2V | 50 | 4T – 2V | 2006 | 2016 | |
| Piaggio | Zip 50 4T-3V E4 | 50 | 4T – 3V | 2018 | 2020 | |
| Piaggio | Zip 50 4T-3V E5 | 50 | 4T – 3V | 2021 | 2023 | |
| Piaggio | Zip Air 50 2T | 50 | 2T | 2009 | 2015 | |
| Piaggio | Zip Air 50 Mod. 2000 | 50 | 2T | 2000 | 2005 | |
| Piaggio | Zip Fast Rider 50 | 50 | 2T | 1993 | 1997 | |
| Piaggio | Zip SP 50 H2O | 50 | 2T | 1996 | 2000 | |
| Piaggio | Zip SP 50 H2O EU2 | 50 | 2T | 2006 | 2014 | |
| Piaggio | Zip SP 50 H2O Mod. 2000 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
| Sym | DD 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2007 | |
| Sym | Jet 50 | 50 | 2T | 1999 | 2001 | |
| Sym | Simply 50 4T EU2 | 50 | 4T | 2007 | 2008 | |
| Vespa | ET2 | 50 | 2T | 2000 | 2005 | |
| Vespa | ET4 | 50 | 4T – 2V | 2000 | 2005 | |
| Vespa | LX 2T | 50 | 2T | 2005 | 2008 | |
| Vespa | LX 2T | 50 | 2T | 2009 | 2013 | |
| Vespa | LX 2T Touring | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
| Vespa | LX 4T – 2V | 50 | 4T – 2V | 2005 | 2008 | |
| Vespa | LX 4T – 4V | 50 | 4T – 4V | 2009 | 2013 | |
| Vespa | LX 4T – 4V Touring | 50 | 4T – 4V | 2010 | 2013 | |
| Vespa | Primavera 2T | 50 | 2T | 2013 | 2017 | |
| Vespa | Primavera 4T – 3V iGet E4 | 50 | 4T – 3V | 2017 | 2020 | |
| Vespa | Primavera 4T – 4V Valvole | 50 | 4T – 4V | 2013 | 2017 | |
| Vespa | Primavera 4T-3V iGet E5 | 50 | 4T – 3V | 2021 | 2023 | |
| Vespa | S 2T | 50 | 2T | 2007 | 2014 | |
| Vespa | S 4T – 4 Valvole | 50 | 4T – 4V | 2008 | 2014 | |
| Vespa | Sprint 2T | 50 | 2T | 2014 | 2017 | |
| Vespa | Sprint 4T – 3V iGet E4 | 50 | 4T – 3V | 2017 | 2020 | |
| Vespa | Sprint 4T – 3V iGet E5 | 50 | 4T – 3V | 2021 | 2024 | |
| Vespa | Sprint 4T – 4 Valvole | 50 | 4T – 4V | 2014 | 2017 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.






lepi dasa
Gred super za to ceno , montiral na DR evo dela brez težav
Nian
Če nimaš 70cc ne kupuj gredi ker na 50cc zmanjša vzgon motorja , po montađi na 70cc gred deluje brez vibracij
Markohrovat
Ta kit je zelo zgržliv in kvaliteten
marsel pecko
zanima me ali pase na sym orbit 2 4t letnik 2017
kimi.zibert@gmail.com
Zelo dobra kvaliteta
Benjamin
Zanima me katero gred naj kupim da bo dobro delala z 74cc cilindrom na automatiku
TAI GOR
Vi ste najboljši
scooterRider
zanima me ali bi to sesalno koleno pasalo na kymco vitality 2t ceprav je masina horizontal?
scooterRider
zanima me ali bi to koleno pasalo na kymco vitality 2t??
Nejc
Zanima me če paše na Tomos a3
anze
zelo dober doseze visoke hitrosti
Matevz
Koliko kilometrov zdrzi ta kit in katero gred je potrebno kupiti
Matevz
Koliko kilometrov zdrzi kit
leo
izdelek je odličen
Jerry
Nice
cebasekpatrik@gmail.com
Perfekten na airsal 65cc ,delorto 15/15
cebasekpatrik@gmail.com
Imam enekega na A3 automatiku .boljše diha in ima boljši zvok priporočam airsal 65cc,delorto 15/15
Lovro
Good
Nejc
Pozdravljeni zanima me semering prednjih vilic apn 6 stari tip
danejbergles@gmail.com
A to je treba pol zraven še zamenjat mašino ko daš 70cc cilinderkit na tomosa flexerja ?