Zvon sklopke Top Performance 107mm – Minarelli
32,09 €
Zvon sklopke Top Performance 107mm – Minarelli
Ni na zalogi
Opis
| Aprilia | Amico | 50 2T | 94 | 94 |
| Aprilia | Amico | 50 2T | 96 | 98 |
| Aprilia | Amico GL/GLE | 50 2T | 93 | 95 |
| Aprilia | Amico LX/Sport/Cat | 50 2T | 92 | 93 |
| Aprilia | Area 51 | 50 2T | 98 | 00 |
| Aprilia | Gulliver | 50 2T | 95 | 98 |
| Aprilia | Gulliver LC | 50 2T | 96 | 98 |
| Aprilia | Rally | 50 2T | 95 | 03 |
| Aprilia | Rally Liquid Cooled | 50 2T | 96 | 99 |
| Aprilia | SR (Orizzontale) | 50 2T | 94 | 96 |
| Aprilia | SR (Verticale) | 50 2T | 93 | 93 |
| Aprilia | SR Liquid Cooled | 50 2T | 94 | 96 |
| Aprilia | SR Recing | 50 2T | 97 | 99 |
| Aprilia | SR Stealth | 50 2T | 97 | 99 |
| Aprilia | SR WWW | 50 2T | 97 | 01 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 2T | 93 | 97 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 2T | 98 | 98 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 2T | 99 | 99 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 2T | 00 | 05 |
| Aprilia | Sonic | 50 2T | 98 | 07 |
| Aprilia | Sonic GP | 50 2T | 98 | 08 |
| Atala | Carosello | 50 2T | 00 | |
| Benelli | 491 GT | 50 2T | 98 | 99 |
| Benelli | 491 RR | 50 2T | 99 | 01 |
| Benelli | 491 Racing | 50 2T | 98 | 99 |
| Benelli | 491 SP | 50 2T | 99 | 99 |
| Benelli | 491 ST | 50 2T | 99 | 01 |
| Benelli | 491 Sport | 50 2T | 98 | 99 |
| Benelli | K2 | 50 2T | 98 | 01 |
| Benelli | K2 Liquid Cooled | 50 2T | 98 | 01 |
| Benelli | Naked | 50 2T | 02 | 02 |
| Benelli | Pepe | 50 2T | 99 | 01 |
| Benelli | Pepe LX | 50 2T | 03 | 04 |
| Beta | Ark | 50 2T | 96 | 08 |
| Beta | Ark LC | 50 2T | 96 | 08 |
| Beta | Chrono | 50 2T | 96 | 96 |
| Beta | Chrono | 50 2T | 00 | |
| Beta | Eikon | 50 2T | 99 | 03 |
| Beta | Quadra | 50 2T | 95 | 95 |
| Beta | Quadra | 50 2T | 00 | |
| Beta | Tempo | 50 2T | 95 | 95 |
| Beta | Tempo | 50 2T | 00 | |
| Italjet | Dragster | 50 2T | 00 | |
| KTM | K50 | 50 2T | 00 | |
| Macal | Thunder | 50 2T | 00 | |
| Malaguti | Centro | 50 2T | 00 | |
| Malaguti | Ciak | 50 2T | 00 | |
| Malaguti | Ciak Euro 2 2,3 | 50 2T | 03 | 03 |
| Malaguti | Ciak Euro2 | 50 2T | 01 | 03 |
| Malaguti | Ciak Master Euro 2 | 50 2T | 06 | 06 |
| Malaguti | F10 | 50 2T | 00 | |
| Malaguti | F10 Euro 2 | 50 2T | 00 | |
| Malaguti | F10 Euro 2 2,3 | 50 2T | 03 | 04 |
| Malaguti | F10 Restyling Euro 2 | 50 2T | 06 | 06 |
| Malaguti | F12 Phantom | 50 2T | 00 | |
| Malaguti | F12 Phantom Euro 2 | 50 2T | 02 | 02 |
| Malaguti | F12 Phantom Euro 2 2,3 | 50 2T | 03 | 04 |
| Malaguti | F12 Phantom LC | 50 2T | 00 | |
| Malaguti | F12 Phantom LC Euro 2 2,3 | 50 2T | 03 | 04 |
| Malaguti | F12 R Phantom LC | 50 2T | 07 | 09 |
| Malaguti | F12 Restyling Euro 1 | 50 2T | 99 | 02 |
| Malaguti | F12 Restyling Euro 2 | 50 2T | 06 | 06 |
| Malaguti | F12 Restyling LC Euro 2 | 50 2T | 06 | 06 |
| Malaguti | F15 Firefox | 50 2T | 00 | |
| Malaguti | F15 Firefox Euro 2 | 50 2T | 02 | 03 |
| Malaguti | F15 Firefox Euro 2 | 50 2T | 04 | 06 |
| Malaguti | F15 Firefox Euro 2 | 50 2T | 05 | 06 |
| Malaguti | F15 Firefox Euro 2 2,3 | 50 2T | 03 | 04 |
| Malaguti | Yesterday | 50 2T | 97 | 00 |
| Mbk | Booster | 50 2T | 00 | |
| Mbk | Booster Euro 2 | 50 2T | 04 | 04 |
| Mbk | Booster NG | 50 2T | 03 | 03 |
| Mbk | Booster NG | 50 2T | 00 | |
| Mbk | Booster Rocket | 50 2T | 97 | 98 |
| Mbk | Booster Spirit | 50 2T | 03 | 03 |
| Mbk | Booster Spirit | 50 2T | 00 | |
| Mbk | Booster Track | 50 2T | 96 | 98 |
| Mbk | Evolis | 50 2T | 92 | 95 |
| Mbk | Fizz | 50 2T | 94 | 95 |
| Mbk | Flipper | 50 2T | 00 | |
| Mbk | Flipper Euro 2 | 50 2T | 03 | 03 |
| Mbk | Forte | 50 2T | 94 | 96 |
| Mbk | Mach G | 50 2T | 02 | 04 |
| Mbk | Mach G LC | 50 2T | 02 | 04 |
| Mbk | Nitro | 50 2T | 00 | |
| Mbk | Nitro Euro 2 | 50 2T | 03 | 03 |
| Mbk | Ovetto | 50 2T | 00 | |
| Mbk | Ovetto Euro 2 | 50 2T | 02 | 02 |
| Mbk | Stunt | 50 2T | 00 | 02 |
| Motron | Syncro | 50 2T | 00 | |
| Motron | Thunder | 50 2T | 00 | |
| Rieju | First | 50 2T | 00 | |
| Rieju | Windy | 50 2T | 00 | |
| Yamaha | Aerox | 50 2T | 00 | |
| Yamaha | Aerox Euro 2 | 50 2T | 03 | 03 |
| Yamaha | Axis | 50 2T | 95 | 96 |
| Yamaha | BWS | 50 2T | 00 | |
| Yamaha | BWS Bump | 50 2T | 97 | 98 |
| Yamaha | BWS Euro 2 | 50 2T | 03 | 03 |
| Yamaha | BWS NG | 50 2T | 00 | |
| Yamaha | BWS NG Euro 2 | 50 2T | 03 | 03 |
| Yamaha | Breeze | 50 2T | 94 | 95 |
| Yamaha | Jog | 50 2T | 00 | |
| Yamaha | Jog R | 50 2T | 02 | 10 |
| Yamaha | Jog R LC | 50 2T | 00 | |
| Yamaha | Neo‘s | 50 2T | 00 | |
| Yamaha | Neo‘s Euro 2 | 50 2T | 02 | 02 |
| Yamaha | Slider | 50 2T | 00 | 02 |
| Yamaha | Spy | 50 2T | 95 | 98 |
| Yamaha | Why | 50 2T | 00 | |
| Yamaha | Why Euro 2 | 50 2T | 03 | 03 |
| Yamaha | Zest | 50 2T | 00 | |
| Yamaha | Zuma | 50 2T | 97 | 01 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.






mario
Velika zahvala Moto frco za hitro pomoč in za originalni vijak za nastavitev zraka za moj Aprilia SR 50! 🙏🏽🏍️ Res cenim prijaznost, hiter odziv in pripravljenost pomagati. Zdaj skuter spet dela kot mora! 💪🔥 Hvala še enkrat in priporočam! 👌
ivo.hribsek@gmail.com
Zelo dobro in hitra dostava.
lepi dasa
Gred super za to ceno , montiral na DR evo dela brez težav
Nian
Če nimaš 70cc ne kupuj gredi ker na 50cc zmanjša vzgon motorja , po montađi na 70cc gred deluje brez vibracij
Markohrovat
Ta kit je zelo zgržliv in kvaliteten
marsel pecko
zanima me ali pase na sym orbit 2 4t letnik 2017
kimi.zibert@gmail.com
Zelo dobra kvaliteta
Benjamin
Zanima me katero gred naj kupim da bo dobro delala z 74cc cilindrom na automatiku
TAI GOR
Vi ste najboljši
scooterRider
zanima me ali bi to sesalno koleno pasalo na kymco vitality 2t ceprav je masina horizontal?
scooterRider
zanima me ali bi to koleno pasalo na kymco vitality 2t??
Nejc
Zanima me če paše na Tomos a3
anze
zelo dober doseze visoke hitrosti
Matevz
Koliko kilometrov zdrzi ta kit in katero gred je potrebno kupiti
Matevz
Koliko kilometrov zdrzi kit
leo
izdelek je odličen
Jerry
Nice
cebasekpatrik@gmail.com
Perfekten na airsal 65cc ,delorto 15/15
cebasekpatrik@gmail.com
Imam enekega na A3 automatiku .boljše diha in ima boljši zvok priporočam airsal 65cc,delorto 15/15
Lovro
Good