Opis
| Aprilia | Amico | 50 2T | 94 | 94 |
| Aprilia | Amico | 50 2T | 96 | 98 |
| Aprilia | Amico GL/GLE | 50 2T | 93 | 95 |
| Aprilia | Amico LX/Sport/Cat | 50 2T | 92 | 93 |
| Aprilia | Gulliver | 50 2T | 95 | 98 |
| Aprilia | Gulliver LC | 50 2T | 96 | 98 |
| Aprilia | Rally | 50 2T | 95 | 03 |
| Aprilia | Rally Liquid Cooled | 50 2T | 96 | 99 |
| Aprilia | SR (Orizzontale) | 50 2T | 94 | 96 |
| Aprilia | SR (Verticale) | 50 2T | 93 | 93 |
| Aprilia | SR Liquid Cooled | 50 2T | 94 | 96 |
| Aprilia | SR Recing | 50 2T | 97 | 99 |
| Aprilia | SR Stealth | 50 2T | 97 | 99 |
| Aprilia | SR WWW | 50 2T | 97 | 01 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 2T | 93 | 97 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 2T | 98 | 98 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 2T | 99 | 99 |
| Aprilia | Scarabeo | 50 2T | 00 | 05 |
| Aprilia | Sonic | 50 2T | 98 | 07 |
| Aprilia | Sonic GP | 50 2T | 98 | 08 |
| Atala | Carosello | 50 2T | 00 | |
| Benelli | 491 GT | 50 2T | 98 | 99 |
| Benelli | 491 RR | 50 2T | 99 | 01 |
| Benelli | 491 Racing | 50 2T | 98 | 99 |
| Benelli | 491 SP | 50 2T | 99 | 99 |
| Benelli | 491 ST | 50 2T | 99 | 01 |
| Benelli | 491 Sport | 50 2T | 98 | 99 |
| Benelli | K2 | 50 2T | 98 | 01 |
| Benelli | K2 Liquid Cooled | 50 2T | 98 | 01 |
| Benelli | Naked | 50 2T | 02 | 02 |
| Benelli | Pepe | 50 2T | 99 | 01 |
| Benelli | Pepe LX | 50 2T | 03 | 04 |
| Beta | Ark | 50 2T | 96 | 08 |
| Beta | Ark LC | 50 2T | 96 | 08 |
| Beta | Chrono | 50 2T | 96 | 96 |
| Beta | Chrono | 50 2T | 00 | |
| Beta | Eikon | 50 2T | 99 | 03 |
| Beta | Quadra | 50 2T | 95 | 95 |
| Beta | Quadra | 50 2T | 00 | |
| Beta | Tempo | 50 2T | 95 | 95 |
| Beta | Tempo | 50 2T | 00 | |
| Italjet | Dragster | 50 2T | 00 | |
| KTM | K50 | 50 2T | 00 | |
| Macal | Thunder | 50 2T | 00 | |
| Malaguti | Centro | 50 2T | 00 | |
| Malaguti | Ciak | 50 2T | 00 | |
| Malaguti | Ciak Euro 2 2,3 | 50 2T | 03 | 03 |
| Malaguti | Ciak Euro2 | 50 2T | 01 | 03 |
| Malaguti | Ciak Master Euro 2 | 50 2T | 06 | 06 |
| Malaguti | F10 | 50 2T | 00 | |
| Malaguti | F10 Euro 2 | 50 2T | 00 | |
| Malaguti | F10 Euro 2 2,3 | 50 2T | 03 | 04 |
| Malaguti | F10 Restyling Euro 2 | 50 2T | 06 | 06 |
| Malaguti | F12 Phantom | 50 2T | 00 | |
| Malaguti | F12 Phantom Euro 2 | 50 2T | 02 | 02 |
| Malaguti | F12 Phantom Euro 2 2,3 | 50 2T | 03 | 04 |
| Malaguti | F12 Phantom LC | 50 2T | 00 | |
| Malaguti | F12 Phantom LC Euro 2 2,3 | 50 2T | 03 | 04 |
| Malaguti | F12 R Phantom LC | 50 2T | 07 | 09 |
| Malaguti | F12 Restyling Euro 1 | 50 2T | 99 | 02 |
| Malaguti | F12 Restyling Euro 2 | 50 2T | 06 | 06 |
| Malaguti | F12 Restyling LC Euro 2 | 50 2T | 06 | 06 |
| Malaguti | F15 Firefox | 50 2T | 00 | |
| Malaguti | F15 Firefox Euro 2 | 50 2T | 02 | 03 |
| Malaguti | F15 Firefox Euro 2 | 50 2T | 04 | 06 |
| Malaguti | F15 Firefox Euro 2 | 50 2T | 05 | 06 |
| Malaguti | F15 Firefox Euro 2 2,3 | 50 2T | 03 | 04 |
| Malaguti | Yesterday | 50 2T | 97 | 00 |
| Mbk | Booster | 50 2T | 00 | |
| Mbk | Booster Euro 2 | 50 2T | 04 | 04 |
| Mbk | Booster NG | 50 2T | 03 | 03 |
| Mbk | Booster NG | 50 2T | 00 | |
| Mbk | Booster Rocket | 50 2T | 97 | 98 |
| Mbk | Booster Spirit | 50 2T | 03 | 03 |
| Mbk | Booster Spirit | 50 2T | 00 | |
| Mbk | Booster Track | 50 2T | 96 | 98 |
| Mbk | Evolis | 50 2T | 92 | 95 |
| Mbk | Fizz | 50 2T | 94 | 95 |
| Mbk | Flipper | 50 2T | 00 | |
| Mbk | Flipper Euro 2 | 50 2T | 03 | 03 |
| Mbk | Forte | 50 2T | 94 | 96 |
| Mbk | Mach G | 50 2T | 02 | 04 |
| Mbk | Mach G LC | 50 2T | 02 | 04 |
| Mbk | Nitro | 50 2T | 00 | |
| Mbk | Nitro Euro 2 | 50 2T | 03 | 03 |
| Mbk | Ovetto | 50 2T | 00 | |
| Mbk | Ovetto Euro 2 | 50 2T | 02 | 02 |
| Mbk | Stunt | 50 2T | 00 | 02 |
| Motron | Syncro | 50 2T | 00 | |
| Motron | Thunder | 50 2T | 00 | |
| Rieju | First | 50 2T | 00 | |
| Rieju | Windy | 50 2T | 00 | |
| Yamaha | Aerox | 50 2T | 00 | |
| Yamaha | Aerox Euro 2 | 50 2T | 03 | 03 |
| Yamaha | Axis | 50 2T | 95 | 96 |
| Yamaha | BWS | 50 2T | 00 | |
| Yamaha | BWS Bump | 50 2T | 97 | 98 |
| Yamaha | BWS Euro 2 | 50 2T | 03 | 03 |
| Yamaha | BWS NG | 50 2T | 00 | |
| Yamaha | BWS NG Euro 2 | 50 2T | 03 | 03 |
| Yamaha | Breeze | 50 2T | 94 | 95 |
| Yamaha | Jog | 50 2T | 00 | |
| Yamaha | Jog R | 50 2T | 02 | 10 |
| Yamaha | Jog R LC | 50 2T | 00 | |
| Yamaha | Neo‘s | 50 2T | 00 | |
| Yamaha | Neo‘s Euro 2 | 50 2T | 02 | 02 |
| Yamaha | Slider | 50 2T | 00 | 02 |
| Yamaha | Spy | 50 2T | 95 | 98 |
| Yamaha | Why | 50 2T | 00 | |
| Yamaha | Why Euro 2 | 50 2T | 03 | 03 |
| Yamaha | Zest | 50 2T | 00 | |
| Yamaha | Zuma | 50 2T | 97 | 01 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.







Jai
I am actuallү ցrateful to the holdeг of this website
Deidre
I love looking through an article
Deidre
I love looking through an article
Erik
031287327
gino
Pozdrav Zanima me kako to priklopiš na honda 50 vision in kiliko hitreje leti??
Irving
Great shop fast shipping , Esjot is quality
sharkezy
Ali to sesalno koleno pase na zipa 172 s 20,5 fergom
TilensV
Mihas
Runner Tuner
Top luč
Klemen
Ali dobim vse kaj je na sliki za to ceno? Za del;Sesalne lamele Top Performances W -Force 3 – Am6
Zita Maloney
Hey you are the best
uv22
a paše ta zobnik tudi na a35s avtomatik?
Markohrovat
Ta kit je zelo zgržliv in kvaliteten
marsel pecko
zanima me ali pase na sym orbit 2 4t letnik 2017
kimi.zibert@gmail.com
Zelo dobra kvaliteta
Benjamin
Zanima me katero gred naj kupim da bo dobro delala z 74cc cilindrom na automatiku
TAI GOR
Vi ste najboljši
scooterRider
zanima me ali bi to sesalno koleno pasalo na kymco vitality 2t ceprav je masina horizontal?
scooterRider
zanima me ali bi to koleno pasalo na kymco vitality 2t??