Lamelni ventil Minarelli AM6 Super Fiber Glass 4Tune
20,00 €
Lamelni ventil Minarelli AM6 Super Fiber Glass 4Tune
Rok dobave 5-7 delovnih dni
Po naročilu, rok dobave 5-7 delovnih dni
Opis
Sesalni ventil z lamelami iz super fiberglasa. Lamele skrbijo za dobro odzivnost mopeda pri pospeševanju.
| Aprilia | AF1 Europa 50 | 50 | 2T | 1991 | 1992 | |
| Aprilia | AF1 Futura 50 | 50 | 2T | 1990 | 1999 | |
| Aprilia | Classic 50 | 50 | 2T | 1992 | 1999 | |
| Aprilia | MX 50 | 50 | 2T | 2004 | 2006 | |
| Aprilia | MX 50 Motard | 50 | 2T | 1995 | 2003 | |
| Aprilia | RS 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 1992 | 1998 | |
| Aprilia | RS 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 1999 | 2005 | |
| Aprilia | RX 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Aprilia | RX 50 Enduro | 50 | 2T | 1999 | 2003 | |
| Aprilia | RX 50 Racing | 50 | 2T | 2003 | 2005 | |
| Aprilia | Tuono 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Beta | RR Enduro 50 ALU AM6 | 50 | 2T | 2003 | 2006 | |
| Beta | RR Enduro 50 AM6 | 50 | 2T | 1996 | 1999 | |
| Beta | RR Enduro 50 AM6 | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
| Beta | RR Enduro 50 AM6 | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| Beta | RR Enduro 50 AM6 Power Up | 50 | 2T | 2007 | 2010 | |
| Beta | RR Enduro 50 AM6 Power Up | 50 | 2T | 2012 | 2015 | |
| Beta | RR Motard 50 ALU AM6 | 50 | 2T | 2003 | 2006 | |
| Beta | RR Motard 50 AM6 Power Up | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
| Beta | RR Motard 50 AM6 Power Up | 50 | 2T | 2012 | 2015 | |
| Beta | RR Racing 50 AM6 | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| Beta | RR Racing 50 AM6 Power Up | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
| CPI | SM Supermoto 50 | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
| CPI | SX Supercross 50 | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
| Fantic Motor | Caballero 50 Competizione | 50 | 2T | 2005 | 2009 | |
| Fantic Motor | Caballero 50 Motard | 50 | 2T | 2005 | 2009 | |
| Fantic Motor | Caballero 50 Motard | 50 | 2T | 2010 | 2012 | |
| Fantic Motor | Caballero 50 Regolarità | 50 | 2T | 2005 | 2009 | |
| Fantic Motor | Caballero 50 Regolarità | 50 | 2T | 2010 | 2012 | |
| HM | CRE 50 Baja | 50 | 2T | 2003 | 2006 | |
| HM | CRE 50 Baja, Derapage RR Power Up | 50 | 2T | 2007 | 2013 | |
| HM | CRE 50 Derapage Competition | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
| HM | CRE 50 Derapage Competition Power Up | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
| HM | CRE 50 Derapage, Six SM | 50 | 2T | 2001 | 2002 | |
| HM | CRE 50 Derapage, Six SM | 50 | 2T | 2003 | 2006 | |
| HM | CRE 50 Six Competition | 50 | 2T | 2003 | 2006 | |
| HM | CRE 50 Six Competition | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
| HM | CRE 50 Six Competition Power Up | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
| Malaguti | Drakon NKD 50 (AM6) | 50 | 2T | 2005 | 2007 | |
| Malaguti | Fifty 50 Evolution | 50 | 2T | 1990 | 1993 | |
| Malaguti | XSM 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2003 | 2006 | |
| Malaguti | XSM 50 Power Up | 50 | 2T | 2007 | 2011 | |
| Malaguti | XTM 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2003 | 2006 | |
| Malaguti | XTM 50 Power Up | 50 | 2T | 2007 | 2011 | |
| MBK | X-Limit 50 Enduro (AM6) | 50 | 2T | 1997 | 1999 | |
| MBK | X-Limit 50 Enduro (AM6) | 50 | 2T | 2000 | 2004 | |
| MBK | X-Limit 50 Enduro (AM6) | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| MBK | X-Limit 50 Enduro (AM6) | 50 | 2T | 2007 | 2010 | |
| MBK | X-Limit 50 Super Motard (AM6) | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| MBK | X-Limit 50 Super Motard (AM6) | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| MBK | X-Power 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 1996 | 2002 | |
| MBK | X-Power 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| MBK | X-Power 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| MBK | X-Power 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2007 | 2012 | |
| Minarelli | AM345 / AM6 | 50 | 2T | 1995 | 1999 | |
| Minarelli | AM345 / AM6 | 50 | 2T | 2000 | 2013 | |
| Motor Hispania | Furia 50 Cross (AM6) | 50 | 2T | 2005 | 2010 | |
| Motor Hispania | RX 50 / RX 50R (AM6) | 50 | 2T | 2005 | 2008 | |
| Motor Hispania | RYZ 50 Enduro | 50 | 2T | 2006 | 2009 | |
| Motor Hispania | RYZ 50 PRO SM Black Line | 50 | 2T | 2006 | 2009 | |
| Motor Hispania | Urban Bike 50 | 50 | 2T | 2003 | 2003 | |
| Peugeot | XP Street 50 Super Motard (AM6) | 50 | 2T | 2004 | 2005 | |
| Peugeot | XP6 50 Enduro (AM6) | 50 | 2T | 2002 | 2003 | |
| Peugeot | XP6 50 Enduro (AM6) | 50 | 2T | 2004 | 2006 | |
| Peugeot | XP6 50 Enduro (AM6) | 50 | 2T | 2008 | 2013 | |
| Peugeot | XP6 50 Super Motard (AM6) | 50 | 2T | 2002 | 2003 | |
| Peugeot | XP6 50 Super Motard (AM6) | 50 | 2T | 2004 | 2006 | |
| Peugeot | XP6 50 Super Motard (AM6) | 50 | 2T | 2008 | 2013 | |
| Peugeot | XPS 50 Enduro (AM 6) | 50 | 2T | 2002 | 2003 | |
| Peugeot | XPS 50 Enduro (AM 6) | 50 | 2T | 2004 | 2006 | |
| Peugeot | XPS 50 Super Motard (AM6) | 50 | 2T | 2004 | 2005 | |
| Peugeot | XR6 E 50 (AM6) | 50 | 2T | 2003 | 2007 | |
| Peugeot | XR7 50 (AM6) | 50 | 2T | 2008 | 2013 | |
| Rieju | MRT 50 Minarelli AM6 | 50 | 2T | 2008 | 2013 | |
| Rieju | MRX 50 Minarelli AM6 | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
| Rieju | MRX 50 Minarelli AM6 | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| Rieju | MRX 50 Minarelli AM6 | 50 | 2T | 2007 | 2011 | |
| Rieju | RR 50 Minarelli AM6 | 50 | 2T | 1997 | 1999 | |
| Rieju | RR 50 Minarelli AM6 | 50 | 2T | 2000 | 2004 | |
| Rieju | RR 50 Minarelli AM6 | 50 | 2T | 2005 | 2005 | |
| Rieju | RR 50 Minarelli AM6 | 50 | 2T | 2007 | 2014 | |
| Rieju | RS1 50 Minarelli AM6 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| Rieju | RS2 50 Matrix AM6 | 50 | 2T | 2003 | 2005 | |
| Rieju | RS2 50 Matrix AM6 | 50 | 2T | 2007 | 2010 | |
| Rieju | RS2 50 NKD AM6 | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| Rieju | RS3 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2011 | 2015 | |
| Rieju | SMX 50 Minarelli AM6 | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
| Rieju | SMX 50 Minarelli AM6 | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| Rieju | SMX 50 Minarelli AM6 | 50 | 2T | 2007 | 2011 | |
| Rieju | Spike 50 Motard AM6 | 50 | 2T | 2000 | 2004 | |
| Rieju | Spike 50 Motard AM6 | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| Rieju | Spike RRX 50 Enduro AM6 | 50 | 2T | 2007 | 2014 | |
| Sherco | HRD Enduro 50 Minarelli AM6 | 50 | 2T | 2002 | 2008 | |
| Sherco | HRD Motard 50 Minarelli AM6 | 50 | 2T | 2002 | 2008 | |
| Yamaha | DT 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 1997 | 1999 | |
| Yamaha | DT 50 R (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Yamaha | DT 50 R (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| Yamaha | DT 50 R (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2007 | 2013 | |
| Yamaha | DT 50 SM (AM6) | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Yamaha | DT 50 SM (AM6) | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| Yamaha | DT 50 X | 50 | 2T | 2007 | 2013 | |
| Yamaha | TZR 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 1996 | 2002 | |
| Yamaha | TZR 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2003 | 2004 | |
| Yamaha | TZR 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| Yamaha | TZR 50 (Minarelli AM6) | 50 | 2T | 2007 | 2013 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.






Erik
031287327
gino
Pozdrav Zanima me kako to priklopiš na honda 50 vision in kiliko hitreje leti??
Irving
Great shop fast shipping , Esjot is quality
sharkezy
Ali to sesalno koleno pase na zipa 172 s 20,5 fergom
TilensV
Mihas
Runner Tuner
Top luč
Klemen
Ali dobim vse kaj je na sliki za to ceno? Za del;Sesalne lamele Top Performances W -Force 3 – Am6
Zita Maloney
Hey you are the best
uv22
a paše ta zobnik tudi na a35s avtomatik?
Markohrovat
Ta kit je zelo zgržliv in kvaliteten
marsel pecko
zanima me ali pase na sym orbit 2 4t letnik 2017
kimi.zibert@gmail.com
Zelo dobra kvaliteta
Benjamin
Zanima me katero gred naj kupim da bo dobro delala z 74cc cilindrom na automatiku
TAI GOR
Vi ste najboljši
scooterRider
zanima me ali bi to sesalno koleno pasalo na kymco vitality 2t ceprav je masina horizontal?
scooterRider
zanima me ali bi to koleno pasalo na kymco vitality 2t??
Nejc
Zanima me če paše na Tomos a3
anze
zelo dober doseze visoke hitrosti
Matevz
Koliko kilometrov zdrzi ta kit in katero gred je potrebno kupiti