Pokrov oljne črpalke Or. Piaggio ET4/LX/LXV/S/GTS/GTS Super/GTV/GT 60/GT/GT L 125-300ccm, 4T, AC/LC
58,00 €
Pokrov oljne črpalke – Piaggio ET4/LX/LXV/S/GTS/GTS Super/GTV/GT 60/GT/GT L 125-300ccm, 4T, AC/LC
Rok dobave 5-7 delovnih dni
Po naročilu, rok dobave 5-7 delovnih dni
Opis
| ADIVA AD | 125 | LEADER | 4T LC | ||
| APRILIA Arrecife | 125 | 4T LC | |||
| APRILIA Arrecife i.e. | 250 | M237M | 4T LC | ||
| APRILIA Atlantic | 125 | ZD4SP0 | 4T LC | ’03- | |
| APRILIA Atlantic | 200 | PIAGGIO M234M | 4T LC | ’03- | |
| APRILIA Atlantic | 250 | ZD4SPB | 4T LC | ’03-’06 | |
| APRILIA Mojito | 125 | ZD4SZA00 | 4T AC | ’08-’13 | |
| APRILIA Mojito 125 RY | 125 | LEADER | 4T AC | ||
| APRILIA Mojito | 150 | ZD4RY | 4T AC | ’03-’07 | |
| APRILIA Scarabeo (PIAGGIO) | 125 | PIAGGIO | 4T LC | ’03-’06 | |
| APRILIA Scarabeo | 200 | PIAGGIO ZD4 | 4T LC | ’03-’06 | |
| APRILIA Scarabeo | 250 | M285M | 4T LC | ’04-’06 | |
| APRILIA Scarabeo i.e. light (euro 3) | 250 | 4T LC | ’06-’08 | ||
| APRILIA Scarabeo Special i.e. | 300 | ZD4VRG00 | 4T LC | ’09-’10 | |
| APRILIA Sportcity | 125 | M281M | 4T LC | ||
| APRILIA Sportcity Cube | 125 | ZD4VBE | 4T LC | ||
| APRILIA Sportcity Cube i.e. (euro 3) | 300 | M28LM | 4T LC | ’09- | |
| APRILIA Sportcity Euro3 | 200 | ZD4VBA01 | 4T LC | ’06-’08 | |
| APRILIA Sportcity i.e. (euro 3) | 250 | ZD4VBB00 | 4T LC | ’06-’08 | |
| APRILIA Sportcity One (euro 3) | 125 | ZD4SG | 4T AC | ’08-’10 | |
| APRILIA SR Max i.e. (euro 3) | 300 | ZAPM356 | 4T LC | ||
| APRILIA SR Max i.e. | 125 | SR Max 125 | 4T LC | ||
| APRILIA SR Motard | 125 | LBMM703 | 4T AC | ’12-’14 | |
| BENELLI Adiva | 125 | LEADER | 4T AC | ’01-’06 | |
| BENELLI Adiva | 150 | LEADER | 4T AC | ’02-’06 | |
| BENELLI Adiva AD | 250 | 4T LC | euro 2 | ||
| DERBI Boulevard (euro 3) | 125 | VTHM57100 | 4T AC | ’08-’09 | |
| DERBI Boulevard | 125 | VTHBL2A1A | 4T AC | ’03 | |
| DERBI GP1 125 | 125 | VTHPS1B1A | 4T LC | ’07- | |
| DERBI GP1 250 (euro 2-3) | 250 | VTHPT1A1A | 4T LC | ’06 | |
| DERBI Rambla | 125 | M287M | 4T LC | ’08- | |
| DERBI Rambla i.e. (euro 3) | 250 | VTHRA1B | 4T LC | ’08- | |
| DERBI Rambla i.e. (euro 3) | 300 | VTHRA1C1 | 4T LC | ’10-’11 | |
| DERBI Sonar | 125 | LS | 4T AC | ’10- | |
| DERBI Sonar | 150 | LS | 4T AC | ’10 | |
| GILERA DNA | 180 | ZAPM26 | 4T LC | ’01-’03 | |
| GILERA Nexus i.e. (euro 3) | 125 | ZAPM357 | 4T LC | ’07- | |
| GILERA Nexus i.e. (euro 3) | 250 | ZAPM35 | 4T LC | ||
| GILERA Nexus i.e. | 300 | M356 | 4T LC | ’08- | |
| GILERA Runner VX | 125 | ZAPM24 | 4T LC | ’00-’05 | |
| GILERA Runner VX Euro3 | 125 | ZAPM46300 | 4T LC | ’06-’08 | |
| GILERA Runner VX ST (euro 3) | 125 | ZAPM46301 | 4T LC | ||
| GILERA Runner VXR | 180 | ZAPM243 | 4T LC | ’01-’03 | |
| GILERA Runner VXR | 200 | ZAPM46 | 4T LC | ’00-’05 | |
| ITALJET Jet Set | 125/150 | 4T LC | – | ||
| ITALJET Torpedo | 125/150 | LEADER | 4T AC | ||
| MALAGUTI Madison | 180 | 4T LC | |||
| MALAGUTI Madison | 200 | 4T LC | |||
| MALAGUTI Madison RS | 250 | M237M | 4T LC | ||
| MALAGUTI Phantom Max | 200 | PIAGGIO | 4T LC | ||
| MALAGUTI Phantom Max | 250 | M361M | 4T LC | ||
| PEUGEOT Geopolis i.e. (euro 3) | 250 | 4T LC | |||
| PEUGEOT Satelis (euro 3) | 250 | 4T LC | |||
| PIAGGIO Beverly | 125 | ZAPM28400 | 4T LC | ’04-’07 | |
| PIAGGIO Beverly | 200 | LEADER | 4T LC | ’02-’06 | |
| PIAGGIO Beverly | 250 | ZAPM28500 | 4T LC | ’04-’06 | |
| PIAGGIO Beverly Cruiser i.e. (euro 3) | 250 | M28802 | 4T LC | ||
| PIAGGIO Beverly i.e. | 125 | ZAPM691 | 4T LC | ’10-’15 | |
| PIAGGIO Beverly i.e. RST4V (euro 3) | 300 | M692M | 4T LC | ’10- | |
| PIAGGIO Beverly S i.e. | 250 | ZAPM28 | 4T LC | euro 3 | |
| PIAGGIO Beverly Tourer i.e. | 300 | ZAPM28A00 | 4T LC | ’09 | |
| PIAGGIO Carnaby | 125 | ZAPM60200 | 4T LC | ’07-’10 | |
| PIAGGIO Carnaby | 200 | ZAPM60100 | 4T LC | ’07-’08 | |
| PIAGGIO Carnaby i.e. Cruiser (euro 3) | 300 | M60400 | 4T LC | ’09 | |
| PIAGGIO Fly | 125/150 | LEADER | 4T AC | ’04-’08 | |
| PIAGGIO Liberty / Sport | 150 | LEADER | 4T AC | ’08 | |
| PIAGGIO Liberty / Sport | 200 | M38 | 4T LC | ’04- | |
| PIAGGIO Liberty /PTT | 125 | LEADER | 4T AC | ’01-’02 | |
| PIAGGIO Liberty /PTT/RST/Sport | 125 | LEADER | 4T AC | ’02-’06 | |
| PIAGGIO MP3 | 125 | M473M, ZAPM47300 | 4T LC | ’06-’10 | |
| PIAGGIO MP3 | 250 | M472M, ZAPM47201 | 4T LC | ’05-’08 | |
| PIAGGIO MP3 Basic/Sport 4V HPE | 300 | ZAPTA2100 | 4T LC | ’19- | |
| PIAGGIO MP3 i.e. | 125 | M631M, ZAPM63100 | 4T LC | ’08-’12 | |
| PIAGGIO MP3 i.e. LT | 250 | M632M, ZAPM64100 | 4T LC | ’08-’09 | |
| PIAGGIO MP3 i.e. LT | 300 | M634M, ZAPM64102 | 4T LC | ’09-’14 | |
| PIAGGIO MP3 Yourban ERL | 125 | ZAPM71100 | 4T LC | ’11-’13 | |
| PIAGGIO MP3 YOUrban ERL | 300 | M712M, ZAPM71200 | 4T LC | ’11-’15 | |
| PIAGGIO Skipper | 150 | ZAPM2100 | 4T AC | ’00 | |
| PIAGGIO Skipper ST | 125 | LEADER | 4T AC | ’00-’05 | |
| PIAGGIO Super Hexagon GT-S / GTX | 125 | ZAPM20 | 4T LC | ’98-’00 | |
| PIAGGIO Super Hexagon GTX | 180 | ZAPM20 | 4T LC | ’99-’01 | |
| PIAGGIO TPH 2V | 125 | LBMM701 | 4T AC | ’10-’11 | |
| PIAGGIO X7 | 125 | LEADER | 4T LC | ’08-’09 | |
| PIAGGIO X7 i.e. | 250 | M622M | 4T LC | ’07- | |
| PIAGGIO X8 (euro 2) | 250 | M364 | 4T LC | ||
| PIAGGIO X8 | 125 | LEADER | 4T LC | ’00-’07 | |
| PIAGGIO X8 | 200 | LEADER | 4T LC | ’04-’06 | |
| PIAGGIO X8 i.e. (euro 3) | 250 | M364 | 4T LC | ’06- | |
| PIAGGIO X8 Street | 125 | LEADER | 4T AC | ’06-’08 | |
| PIAGGIO X8 Street | 150 | ZAPM49200 | 4T AC | ’06-’08 | |
| PIAGGIO X9 | 125 | ZAPM23000 | 4T LC | ’00-’03 | |
| PIAGGIO X9 | 180 | LEADER | 4T LC | ||
| PIAGGIO X9 | 200 | LEADER | 4T LC | ’02 | |
| PIAGGIO X9 Evo | 125 | ZAPM23000 | 4T LC | ’03-’07 | |
| PIAGGIO X9 Evolution | 250 | M237M | 4T LC | ’04- | |
| PIAGGIO XEvo | 125 | ZAPM36601 | 4T LC | ’07-’16 | |
| PIAGGIO XEvo i.e. Euro3 | 250 | ZAPM36401 | 4T LC | ’07-’16 | |
| PIAGGIO ZIP II | 125 | ZAPM25 | 4T AC | ’00-’03 | |
| VESPA ET4 LEADER | 125 | ZAPM19000 | 4T AC | ’00-’05 | |
| VESPA ET4 LEADER | 150 | ZAPM19000 | 4T AC | ’00-’05 | |
| VESPA GT | 125 | ZAPM3110000001001 | 4T AC | ’03-’05 | |
| VESPA GT | 125 | ZAPM31100 | 4T LC | ’03-’05 | |
| VESPA GT | 200 | ZAPM31200 | 4T LC | ’03-’06 | |
| VESPA GT | 200 | ZAPM3120000001001 | 4T LC | ’03-’06 | |
| VESPA GT 60° i.e. | 250 | ZAPM45102 / ZAPM459 | 4T LC | ’06-’07 | |
| VESPA GT L (euro 3) | 125 | ZAPM31100 / ZAPM31101 | 4T LC | ’05-’06 | |
| VESPA GT L | 125 | ZAPM31101/ ZAPM31301 | 4T LC | ’03- | |
| VESPA GT L | 200 | ZAPM31200 / ZAPM319K | 4T LC | ’03-’06 | |
| VESPA GTS | 125 | ZAPM31300 | 4T LC | ’07-’12 | |
| VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPM45200/ ZAPM459L | 4T LC | ’11-’13 | |
| VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202 | 4T LC | ’14-’16 | |
| VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | ’17-’18 | |
| VESPA GTS i.e. / Touring 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | ’19-’20 | |
| VESPA GTS i.e. / Touring 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31 | 4T LC | ’20-’22 | |
| VESPA GTS i.e. / Touring 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD3103 | 4T LC | ’22- | |
| VESPA GTS i.e. | 250 | ZAPM45100 / RP8M45410 | 4T LC | ’05-’14 | |
| VESPA GTS i.e. ABS | 250 | ZAPM45101 | 4T LC | ’05-’13 | |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | ’19-’20 | |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31 | 4T LC | ’20-’22 | |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD3103 | 4T LC | ’22- | |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport | 125 | ZAPM45300 / ZAPM45301 | 4T LC | ’14-’16 | |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | ’17-’18 | |
| VESPA GTS i.e. Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | ’09-’13 | |
| VESPA GTS i.e. Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | ’14-’16 | |
| VESPA GTS i.e. Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM459L | 4T LC | ’08-’13 | |
| VESPA GTS i.e. Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202/ ZAPM459L | 4T LC | ’14-’16 | |
| VESPA GTS i.e. Super Sport | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | ’11-’13 | |
| VESPA GTS i.e. Super Sport | 300 | ZAPM45200 | 4T LC | ’10-’13 | |
| VESPA GTV | 125 | ZAPM31301 | 4T LC | ’06-’08 | |
| VESPA GTV i.e. | 250 | ZAPM45102 / ZAPM459L | 4T LC | ’06-’09 | |
| VESPA GTV i.e. | 300 | ZAPM45201/ ZAPM459L | 4T LC | ’10-’13 | |
| VESPA GTV i.e. Sei Giorni 4V HPE | 300 | ZAPMA3602, ZAPMA39 | 4T LC | ’19-’20 | |
| VESPA GTV i.e. Sei Giorni 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD3102 | 4T LC | ’20-’22 | |
| VESPA LX 2V | 125 | ZAPM441 / ZAPM443 / RP8M661 | 4T AC | ’05-’11 | |
| VESPA LX 2V | 150 | ZAPM442 / ZAPM444 / RP8M662 | 4T AC | ’06-’09 | |
| VESPA LX i.e. 2V | 125 | ZAPM681 / RP8M663 | 4T AC | ’09-’12 | |
| VESPA LX i.e. 2V | 150 | ZAPM682 / ZAPM688 / RP8M664 | 4T AC | ’09-’12 | |
| VESPA LXV 2V | 125 | ZAPM44301 | 4T AC | ’06-’09 | |
| VESPA LXV 2V | 150 | ZAPM448F | 4T AC | ’07-’09 | |
| VESPA LXV i.e. 2V | 125 | ZAPM68102 | 4T AC | ’10-’13 | |
| VESPA LXV i.e. 2V | 150 | ZAPM688F | 4T AC | ’11-’15 | |
| VESPA S 2V | 125 | ZAPM44302 / RP8M661 | 4T AC | ’07-’10 | |
| VESPA S 2V | 150 | ZAPM444 / RP8M662 | 4T AC | ’07-’10 | |
| VESPA S i.e. 2V | 125 | ZAPM68101 / RP8M663 | 4T AC | ’09-’12 | |
| VESPA S i.e. 2V | 150 | ZAPM683/ ZAPM688/ RP8M664 | 4T AC | ’09-’13 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.






Jai
I am actuallү ցrateful to the holdeг of this website
Deidre
I love looking through an article
Deidre
I love looking through an article
Erik
031287327
gino
Pozdrav Zanima me kako to priklopiš na honda 50 vision in kiliko hitreje leti??
Irving
Great shop fast shipping , Esjot is quality
sharkezy
Ali to sesalno koleno pase na zipa 172 s 20,5 fergom
TilensV
Mihas
Runner Tuner
Top luč
Klemen
Ali dobim vse kaj je na sliki za to ceno? Za del;Sesalne lamele Top Performances W -Force 3 – Am6
Zita Maloney
Hey you are the best
uv22
a paše ta zobnik tudi na a35s avtomatik?
Markohrovat
Ta kit je zelo zgržliv in kvaliteten
marsel pecko
zanima me ali pase na sym orbit 2 4t letnik 2017
kimi.zibert@gmail.com
Zelo dobra kvaliteta
Benjamin
Zanima me katero gred naj kupim da bo dobro delala z 74cc cilindrom na automatiku
TAI GOR
Vi ste najboljši
scooterRider
zanima me ali bi to sesalno koleno pasalo na kymco vitality 2t ceprav je masina horizontal?
scooterRider
zanima me ali bi to koleno pasalo na kymco vitality 2t??