Povratna vzmet 4Tune 45% Aprilia , Benelli , Cpi ,Keeway , Yamaha , Italjet , Malaguti
8,99 €
Povratna vzmet 4Tune +45% Aprilia,Benelli ,Cpi,Keeway, Yamaha ,Italjet,Malaguti
Ni na zalogi
Opis
Povratna vzmet – 4Tune – +45% -Aprilia,Benelli ,Cpi,Keeway, Yamaha ,Italjet,Malaguti
SREDNJA TRDOTA !
Aprilia
| Mojito 50 Custom (Mot. Piaggio) | 50 | 2T | 2004 | 2008 | ||
| Aprilia | Scarabeo 50 2T (Piaggio) | 50 | 2T | 2010 | 2015 | |
| Aprilia | Scarabeo 50 4T | 50 | 4T – 2V | 2002 | 2006 | |
| Aprilia | Scarabeo 50 4T – 4V | 50 | 4T – 4V | 2010 | 2015 | |
| Aprilia | Scarabeo 50 4T Restyling | 50 | 4T – 2V | 2006 | 2009 | |
| Aprilia | Scarabeo 50 Quattro | 50 | 4T – 4V | 2009 | 2010 | |
| Aprilia | Scarabeo Street 50 | 50 | 2T | 2005 | 2006 | |
| Aprilia | Scarabeo Street 50 Restyling (Piaggio) | 50 | 2T | 2006 | 2009 | |
| Aprilia | Sportcity One 50 2T | 50 | 2T | 2008 | 2012 | |
| Aprilia | Sportcity One 50 4T | 50 | 4T – 2V | 2008 | 2012 | |
| Aprilia | SR 50 Carburatore | 50 | 2T | 2014 | 2014 | |
| Aprilia | SR 50 Motard | 50 | 2T | 2012 | 2015 | |
| Aprilia | SR 50 R (Mot. Piaggio) | 50 | 2T | 2004 | 2009 | |
| Aprilia | SR 50 Street Carb. | 50 | 2T | 2003 | 2013 | |
| Aprilia | Scarabeo 100 4T | 100 | 4T | 2001 | 2004 | |
| Aprilia | Scarabeo 100 4T EU3 | 100 | 4T | 2010 | 2013 | |
| Aprilia | Scarabeo 100 4T Restyling | 100 | 4T | 2006 | 2009 | |
| Derbi | Atlantis 02 50 | 50 | 2T | 2002 | 2002 | |
| Derbi | Atlantis 02 50 Bullet | 50 | 2T | 2003 | 2005 | |
| Derbi | Atlantis 02 50 City | 50 | 2T | 2003 | 2006 | |
| Derbi | Atlantis 02 50 Two Chic | 50 | 2T | 2005 | 2005 | |
| Derbi | Atlantis 50 4T | 50 | 4T | 2004 | 2007 | |
| Derbi | Atlantis 50 EU2 | 50 | 2T | 2007 | 2010 | |
| Derbi | Boulevard 50 2T | 50 | 2T | 2009 | 2014 | |
| Derbi | Boulevard 50 4T | 50 | 4T | 2009 | 2012 | |
| Derbi | GP1 50 | 50 | 2T | 2001 | 2003 | |
| Derbi | GP1 50 EU2 Open-Race | 50 | 2T | 2005 | 2009 | |
| Derbi | Variant 50 Sport 2T | 50 | 2T | 2012 | 2012 | |
| Gilera | DNA 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
| Gilera | DNA 50 | 50 | 2T | 2005 | 2007 | |
| Gilera | Easy Moving 50 | 50 | 2T | 1995 | 1996 | |
| Gilera | Ice 50 | 50 | 2T | 2001 | 2005 | |
| Gilera | Runner 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| Gilera | Runner 50 Poggiali | 50 | 2T | 2002 | 2002 | |
| Gilera | Runner 50 Purejet | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
| Gilera | Runner 50 Purejet | 50 | 2T | 2005 | 2007 | |
| Gilera | Runner 50 Purejet | 50 | 2T | 2010 | 2011 | |
| Gilera | Runner 50 Purejet ST | 50 | 2T | 2008 | 2010 | |
| Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 1998 | 2004 | |
| Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 2005 | 2007 | |
| Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 2008 | 2009 | |
| Gilera | Runner 50 SP | 50 | 2T | 2010 | 2012 | |
| Gilera | Stalker 50 | 50 | 2T | 1997 | 1998 | |
| Gilera | Stalker 50 | 50 | 2T | 1999 | 2002 | |
| Gilera | Stalker 50 | 50 | 2T | 2005 | 2011 | |
| Gilera | Stalker 50 Naked | 50 | 2T | 2008 | 2012 | |
| Gilera | Storm 50 | 50 | 2T | 1994 | 1995 | |
| Gilera | Storm 50 EU2 | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
| Gilera | Typhoon | 50 | 2T | 1994 | 1997 | |
| Gilera | Typhoon 50 X | 50 | 2T | 1998 | 1999 | |
| Gilera | Typhoon 50 XR | 50 | 2T | 2000 | 2000 | |
| Italjet | Jet Set 2T 50 | 50 | 2T | 2001 | 2003 | |
| Italjet | Torpedo 4T 50 Mot. Piaggio | 50 | 4T | 2000 | 2003 | |
| Kymco | Agility 50 2T R16 | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
| Kymco | Agility 50 2T RS Naked R12 | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
| Kymco | Agility 50 2T RS R12 | 50 | 2T | 2009 | 2012 | |
| Kymco | B&W 50 | 50 | 2T | 2002 | 2008 | |
| Kymco | CX 50 | 50 | 2T | 1993 | 1993 | |
| Kymco | CX Super | 50 | 2T | 1994 | 1997 | |
| Kymco | Dink 2T 50 Air | 50 | 2T | 1998 | 2007 | |
| Kymco | Dink 2T 50 LC | 50 | 2T | 1998 | 2002 | |
| Kymco | DJ World 50 | 50 | 2T | 1994 | 2000 | |
| Kymco | DJX 50 | 50 | 2T | 1991 | 1992 | |
| Kymco | DJY 50 | 50 | 2T | 1993 | 1993 | |
| Kymco | Heroism 50 | 50 | 2T | 1995 | 1997 | |
| Kymco | K12 50 | 50 | 2T | 1995 | 2000 | |
| Kymco | KB 50 | 50 | 2T | 1995 | 2000 | |
| Kymco | MXER 50 / EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
| Kymco | People 2T 50 | 50 | 2T | 1999 | 2004 | |
| Kymco | People 2T 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2015 | |
| Kymco | People S 2T 50 | 50 | 2T | 2005 | 2014 | |
| Kymco | Super 8 2T Air | 50 | 2T | 2008 | 2012 | |
| Kymco | Super 8 2T Air | 50 | 2T | 2013 | 2015 | |
| Kymco | Super 9 50 | 50 | 2T | 2000 | 2009 | |
| Kymco | Top Boy 50 | 50 | 2T | 1997 | 2000 | |
| Malaguti | Centro SL 50 4T | 50 | 4T | 2008 | 2011 | |
| Malaguti | Ciak Master 50 4T | 50 | 4T | 2005 | 2009 | |
| MBK | Stunt 50 EU2 | 50 | 2T | 2004 | 2010 | |
| MBK | Stunt 50 EU2 | 50 | 2T | 2011 | 2016 | |
| Peugeot | Buxy 50 | 50 | 2T | 1994 | 1997 | |
| Peugeot | Buxy RS 50 | 50 | 2T | 1994 | 1997 | |
| Peugeot | Elyseo 50 | 50 | 2T | 1999 | 2003 | |
| Peugeot | Jet Force 50 | 50 | 2T | 2003 | 2006 | |
| Peugeot | Jet Force C-Tech 50 | 50 | 2T | 2006 | 2009 | |
| Peugeot | Looxor 50 | 50 | 2T | 2001 | 2007 | |
| Peugeot | Ludix 10″ One 50 | 50 | 2T | 2004 | 2013 | |
| Peugeot | Ludix 10″ Snake 50 | 50 | 2T | 2003 | 2013 | |
| Peugeot | Ludix 10″ Trend 50 | 50 | 2T | 2004 | 2004 | |
| Peugeot | Ludix 14″ Classic 50 | 50 | 2T | 2004 | 2013 | |
| Peugeot | Ludix Blaster H2O 50 | 50 | 2T | 2008 | 2013 | |
| Peugeot | Metal-X 50 | 50 | 2T | 2002 | 0 | |
| Peugeot | New Vivacity 50 | 50 | 2T | 2007 | 2009 | |
| Peugeot | Speedake | 50 | 2T | 1995 | 2001 | |
| Peugeot | Speedfight 2 Air | 50 | 2T | 2006 | 2008 | |
| Peugeot | Speedfight 2 LC | 50 | 2T | 2006 | 2009 | |
| Peugeot | Speedfight 3 4T (Sym) | 50 | 4T | 2010 | 2013 | |
| Peugeot | Speedfight 3 Air | 50 | 2T | 2009 | 2012 | |
| Peugeot | Speedfight 3 LC | 50 | 2T | 2011 | 2013 | |
| Peugeot | Speedfight Air 50 | 50 | 2T | 1997 | 2004 | |
| Peugeot | Speedfight LC 50 | 50 | 2T | 1997 | 2002 | |
| Peugeot | Squab | 50 | 2T | 1995 | 2001 | |
| Peugeot | TKR 50 | 50 | 2T | 2004 | 2013 | |
| Peugeot | Trekker 50 R10 | 50 | 2T | 1998 | 2003 | |
| Peugeot | Trekker 50 R12 | 50 | 2T | 1998 | 2003 | |
| Peugeot | Tweet / Tweet RS 50 4T (Sym) | 50 | 4T | 2010 | 2013 | |
| Peugeot | Vivacity 3L 50 2T | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
| Peugeot | Vivacity 3L 50 4T | 50 | 4T | 2009 | 2013 | |
| Peugeot | Vivacity 50 | 50 | 2T | 1997 | 2006 | |
| Peugeot | X-Fight Air 50 | 50 | 2T | 2000 | 2003 | |
| Peugeot | X-Fight LC 50 | 50 | 2T | 2000 | 2003 | |
| Peugeot | Zenith 50 | 50 | 2T | 1994 | 1998 | |
| Piaggio | Diesis 50 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
| Piaggio | Fly 50 2T | 50 | 2T | 2005 | 2015 | |
| Piaggio | Fly 50 4T | 50 | 4T | 2005 | 2007 | |
| Piaggio | Fly 50 4T 2V | 50 | 4T – 2V | 2013 | 2015 | |
| Piaggio | Fly 50 4T 4V | 50 | 4T – 4V | 2012 | 2013 | |
| Piaggio | Free 50 | 50 | 2T | 1992 | 2002 | |
| Piaggio | Liberty 50 2T | 50 | 2T | 1997 | 2005 | |
| Piaggio | Liberty 50 2T | 50 | 2T | 2006 | 2008 | |
| Piaggio | Liberty 50 2T Moc | 50 | 2T | 2009 | 2015 | |
| Piaggio | Liberty 50 4T | 50 | 4T | 2000 | 2003 | |
| Piaggio | Liberty 50 4T | 50 | 4T | 2005 | 2008 | |
| Piaggio | Liberty 50 4T Delivery | 50 | 4T | 2009 | 2014 | |
| Piaggio | Liberty 50 4T Moc | 50 | 4T | 2009 | 2016 | |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT | 50 | 4T | 2009 | 2012 | |
| Piaggio | Liberty 50 4T RST | 50 | 4T | 2004 | 2005 | |
| Piaggio | Liberty 50 4T Sport | 50 | 4T | 2006 | 2008 | |
| Piaggio | NRG Extreme 50 | 50 | 2T | 1999 | 2000 | |
| Piaggio | NRG MC2 50 | 50 | 2T | 1996 | 1998 | |
| Piaggio | NRG MC3 DD H2O 50 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
| Piaggio | NRG MC3 DT Air 50 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
| Piaggio | NRG Power DD 50 | 50 | 2T | 2007 | 2015 | |
| Piaggio | NRG Power DT 50 | 50 | 2T | 2007 | 2015 | |
| Piaggio | NRG Power Purejet 50 | 50 | 2T | 2004 | 2012 | |
| Piaggio | NRG Purejet 50 | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
| Piaggio | NRG Purejet 50 | 50 | 2T | 2010 | 2012 | |
| Piaggio | NTT 50 | 50 | 2T | 1995 | 1996 | |
| Piaggio | Quartz 50 | 50 | 2T | 1992 | 1996 | |
| Piaggio | Sfera RST 50 | 50 | 2T | 1995 | 1997 | |
| Piaggio | Typhoon 50 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
| Piaggio | Typhoon 50 | 50 | 2T | 2005 | 2009 | |
| Piaggio | Typhoon 50 | 50 | 2T | 2010 | 2011 | |
| Piaggio | Typhoon 50 | 50 | 2T | 2012 | 2015 | |
| Piaggio | Typhoon 50 4T – 4V | 50 | 4T – 4V | 2012 | 2015 | |
| Piaggio | Zip 50 4T | 50 | 4T | 2000 | 2005 | |
| Piaggio | Zip 50 4T | 50 | 4T | 2006 | 2013 | |
| Piaggio | Zip Air 50 2T | 50 | 2T | 2009 | 2015 | |
| Piaggio | Zip Air 50 Mod. 2000 | 50 | 2T | 2000 | 2005 | |
| Piaggio | Zip Fast Rider 50 | 50 | 2T | 1993 | 1997 | |
| Piaggio | Zip SP 50 H2O | 50 | 2T | 1996 | 2000 | |
| Piaggio | Zip SP 50 H2O EU2 | 50 | 2T | 2006 | 2014 | |
| Piaggio | Zip SP 50 H2O Mod. 2000 | 50 | 2T | 2001 | 2004 | |
| Sym | Symphony 50 4T EU2 | 50 | 4T | 2009 | 2010 | |
| Sym | Symphony 50 4T S-SR | 50 | 4T | 2010 | 2015 | |
| Vespa | ET2 | 50 | 2T | 2000 | 2005 | |
| Vespa | ET4 | 50 | 4T | 2000 | 2005 | |
| Vespa | LX 2T | 50 | 2T | 2005 | 2008 | |
| Vespa | LX 2T | 50 | 2T | 2009 | 2013 | |
| Vespa | LX 2T Touring | 50 | 2T | 2010 | 2013 | |
| Vespa | LX 4T | 50 | 4T | 2005 | 2008 | |
| Vespa | LX 4T 4V | 50 | 4T – 4V | 2009 | 2013 | |
| Vespa | LX 4T 4V Touring | 50 | 4T – 4V | 2010 | 2013 | |
| Vespa | Primavera 2T | 50 | 2T | 2013 | 2015 | |
| Vespa | Primavera 4T 4 Valvole | 50 | 4T – 4V | 2013 | 2016 | |
| Vespa | S 2T | 50 | 2T | 2007 | 2014 | |
| Vespa | S 4T 4 Valvole | 50 | 4T – 4V | 2008 | 2014 | |
| Vespa | Sprint 2T | 50 | 2T | 2014 | 2016 | |
| Vespa | Sprint 4T 4 Valvole | 50 | 4T – 4V | 2014 | 2016 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.






Jai
I am actuallү ցrateful to the holdeг of this website
Deidre
I love looking through an article
Deidre
I love looking through an article
Erik
031287327
gino
Pozdrav Zanima me kako to priklopiš na honda 50 vision in kiliko hitreje leti??
Irving
Great shop fast shipping , Esjot is quality
sharkezy
Ali to sesalno koleno pase na zipa 172 s 20,5 fergom
TilensV
Mihas
Runner Tuner
Top luč
Klemen
Ali dobim vse kaj je na sliki za to ceno? Za del;Sesalne lamele Top Performances W -Force 3 – Am6
Zita Maloney
Hey you are the best
uv22
a paše ta zobnik tudi na a35s avtomatik?
Markohrovat
Ta kit je zelo zgržliv in kvaliteten
marsel pecko
zanima me ali pase na sym orbit 2 4t letnik 2017
kimi.zibert@gmail.com
Zelo dobra kvaliteta
Benjamin
Zanima me katero gred naj kupim da bo dobro delala z 74cc cilindrom na automatiku
TAI GOR
Vi ste najboljši
scooterRider
zanima me ali bi to sesalno koleno pasalo na kymco vitality 2t ceprav je masina horizontal?
scooterRider
zanima me ali bi to koleno pasalo na kymco vitality 2t??