Skip to the content
Mail: frcomoto@gmail.com

Prijava/Registracija O nas Dostava

logo mainlogo darklogo light

×

0
Ni izdelkov v košarici.
  • MOPEDI 50CC
  • SKUTER 50CC / MAXI 125CC
  • MOTORJI 125CC +
  • UPLINJAČI
  • VZDRŽEVANJE / OLJA / ORODJE

Več informacij na:

frcomoto@gmail.com

logo main
  • MOPEDI 50CC
  • SKUTER 50CC / MAXI 125CC
  • MOTORJI 125CC +
  • UPLINJAČI
  • VZDRŽEVANJE / OLJA / ORODJE
0
Ni izdelkov v košarici.
logo main
×
  • MOPEDI 50CC
  • SKUTER 50CC / MAXI 125CC
  • MOTORJI 125CC +
  • UPLINJAČI
  • VZDRŽEVANJE / OLJA / ORODJE
  • KOŠARICA
  • PRIJAVA/REGISTRACIJA
HomeTrgovinaMopedi 50ccAM6 50ccElektrika Malossi MHR Team II Moto 50 za AM6, Derbi, Gilera, Aprilia, Yamaha
Elektrika Malossi MHR - AM6, Derbi

Elektrika Malossi MHR Team II Moto 50 za AM6, Derbi, Gilera, Aprilia, Yamaha

399,00 €

Malossi MHR TEAM 2 MOTO za Minarelli AM6 , Derbi , Gilera , Aprilia , Beta , Fantic HM , Husqvarna , MBK , Serco , Vent , Yamaha

Rok dobave 5-7 delovnih dni

Po naročilu, rok dobave 5-7 delovnih dni
SKU: RPM.5518272/5514688 Blagovna znamka: Malossi
  • Opis
  • Mnenja

Opis

Notranji vžig rotorja Malossi MHR Team II hkrati upravlja več zemljevidov in ga je mogoče konfigurirati brez zunanje programske opreme / strojne opreme.

Notranji sistem za vžig rotorja, ki ga je razvil Malossi, temelji na najnovejši dirkalni tehnologiji. Tak nov sistem je nastal zaradi potrebe po premagovanju tehničnih omejitev običajnega vžiga vztrajnika, ki ne more zagotoviti konstantne moči več kot 10.000 vrt / min in povzroča težko rešljive težave pri namestitvi na dirkala vozila

Malossi je naredil krmilno enoto še manj občutljivo na motnje in razvil uP STM8 – 8-bitni mikroprocesor s hitrostjo obdelave 20 MIPS, ki zagotavlja natančnejšo točko vžiga kot prejšnje različice!

MHR Team II vsebuje nastavljivo krmilno enoto s 3 trimerji in spremenljivim časom vžiga:
Prvi trimer (MAPS) se uporablja za izbiro napredka vžiga
Z drugim obrezovalnikom (OFFSET) lahko izbrani zemljevid premaknete za ± 2 °
S tretjim obrezovalnikom (LIM), ki je posebej uporabljen za 4-taktne motorje, lahko spreminjate omejitev hitrosti med 11.500 vrtljaji na minuto in 14.300 vrtljajev na minuto in deaktivirate omejevalnik hitrosti

Na izbiro je 8 prednastavljenih zemljevidov, ki so opisani na naslednji način:
1 spremenljiv vžig za 4-taktne motorje
6 preslikav časovnega razporeda vžiga za dvotaktne motorje
1 fiksna časovna karta vžiga

Revidirani so bili tudi drugi bistveni sestavni deli, kot je visokonapetostna tuljava, ki zdaj lahko oddaja največjo napetost praznjenja> 40 kV za običajne vrtljaje motorja od> 3000 vrt / min in izjemen čas obratovanja pri 10 barov> 1750 V / uS .
Ena najpomembnejših novosti je nova enota rotorja / statorja s popolnoma preoblikovano statično komponento v smislu mehanike in elektronike!

  • Aprilia AF1 50 Futura H2O 2T ’91-’92 (AM4-5)
  • Aprilia Classic 50 H2O 2T ’92-’99 (AM4-5)
  • Aprilia Europa 50 H2O 2T ’91-’92 (AM4-5)
  • Aprilia MX 50 SM H2O 2T E1 ’02-’03 (AM6)
  • Aprilia MX 50 SM H2O 2T E2 ’04 (AM6)
  • Aprilia Pegaso 50 H2O 2T ’92-’94 (AM4-5)
  • Aprilia RS 50 Extrema H2O 2T ’93-’95 (AM5)
  • Aprilia RS 50 Extrema H2O 2T ’96-’98 (AM6)
  • Aprilia RS 50 H2O 2T E2 ’06-’10 (D50B0)
  • Aprilia RS 50 Replica H2O 2T E1 ’99-’02 (AM6)
  • Aprilia RS 50 Replica H2O 2T E2 ’03-’05 (AM6)
  • Aprilia RS4 50 H2O 2T E3 ’11-’13 (D50B0)
  • Aprilia RS4 50 H2O 2T E3 ’14-’16 (D50B0)
  • Aprilia RX 50 Enduro H2O 2T ’95-’98 (AM6)
  • Aprilia RX 50 Enduro H2O 2T E1 ’99-’02 (AM6)
  • Aprilia RX 50 Enduro H2O 2T E2 ’03-’04 (AM6)
  • Aprilia RX 50 Enduro H2O 2T E2 ’06-’10 (D50B0)
  • Aprilia RX 50 Enduro H2O 2T E2 ’11-’13 (D50B0)
  • Aprilia RX 50 Enduro H2O 2T E2 ’14-’17 (D50B0)
  • Aprilia RX 50 Enduro Racing H2O 2T E2 ’03 (AM6)
  • Aprilia SX 50 SM H2O 2T E2 ’06-’10 (D50B0)
  • Aprilia SX 50 SM H2O 2T E2 ’11-’13 (D50B0)
  • Aprilia SX 50 SM H2O 2T E2 ’14-’17 (D50B0)
  • Aprilia Tuono 50 H2O 2T E2 ’03-’04 (AM6)
  • Beta ART 50 Enduro H2O 2T E2 ’03-’05 (AM6)
  • Beta ART 50 Motard H2O 2T E2 ’03-’05 (AM6)
  • Beta RK6 50 Trail H2O 2T E1 ’99-’02 (AM6)
  • Beta RK6 50 Trail H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
  • Beta RR 50 Alu Enduro H2O 2T E2 ’03-’05 (AM6)
  • Beta RR 50 Alu Motard H2O 2T E2 ’03-’05 (AM6)
  • Beta RR 50 Enduro H2O 2T E1 ’98-’01 (AM6)
  • Beta RR 50 Enduro H2O 2T E2 ’02-’05 (AM6)
  • Beta RR 50 Enduro H2O 2T E2 ’06-’11 (AM6)
  • Beta RR 50 Enduro H2O 2T E3 ’12-’16 (AM6)
  • Beta RR 50 Motard H2O 2T E1 ’01 (AM6)
  • Beta RR 50 Motard H2O 2T E1 ’98-’00 (AM6)
  • Beta RR 50 Motard H2O 2T E2 ’02-’05 (AM6)
  • Beta RR 50 Motard H2O 2T E2 ’06-’11 (AM6)
  • Beta RR 50 Motard H2O 2T E3 ’12-’16 (AM6)
  • Beta RR 50 Motard Track H2O 2T E2 ’09-’11 (AM6)
  • Beta RR 50 Motard Track H2O 2T E3 ’12-’16 (AM6)
  • Cagiva Mito 50 H2O 2T ’98-’99 (EBS050)
  • Derbi Bultaco 50 Astro H2O 2T E1 ’99-’00 (EBE050)
  • Derbi Bultaco 50 Lobito H2O 2T E1 ’98-’00 (EBE050)
  • Derbi GPR 50 Nude H2O 2T E2 ’04-’05 (EBS050)
  • Derbi GPR 50 Nude H2O 2T E2 ’06-’08 (D50B0)
  • Derbi GPR 50 R H2O 2T ’97-’01 (EBS050)
  • Derbi GPR 50 R H2O 2T E1 ’02-’03 (EBS050)
  • Derbi GPR 50 Racing H2O 2T E2 ’04-’05 (EBS050)
  • Derbi GPR 50 Racing H2O 2T E2 ’06-’09 (D50B0)
  • Derbi GPR 50 Racing H2O 2T E2 ’09-’13 (D50B0)
  • Derbi Senda R 50 Classic H2O 2T ’97-’02 (EBE050)
  • Derbi Senda R 50 DRD Devil H2O 2T E2 ’03 (EBE050)
  • Derbi Senda R 50 DRD H2O 2T E1 ’02-’03 (EBE050)
  • Derbi Senda R 50 DRD Pro H2O 2T E2 ’05-’11 (D50B0)
  • Derbi Senda R 50 DRD Racing H2O 2T E2 ’04-’05 (EBE050)
  • Derbi Senda R 50 DRD Racing H2O 2T E2 ’05-’08 (D50B0)
  • Derbi Senda R 50 DRD Racing H2O 2T E2 ’10-’12 (D50B0)
  • Derbi Senda R 50 DRD X-Treme H2O 2T E2 ’10-’15 (D50B0)
  • Derbi Senda R 50 H2O 2T E1 ’00-’01 (EBE050)
  • Derbi Senda R 50 L H2O 2T ’96-’99 (EBE050)
  • Derbi Senda R 50 Racer H2O 2T E1 ’02-’03 (EBE050)
  • Derbi Senda R 50 Racer H2O 2T E1 ’99-’01 (EBE050)
  • Derbi Senda R 50 X-Race H2O 2T E2 ’04-’05 (EBE050)
  • Derbi Senda R 50 X-Race H2O 2T E2 ’06-’10 (D50B0)
  • Derbi Senda R 50 X-Treme H2O 2T E1 ’02-’03 (EBE050)
  • Derbi Senda R 50 X-Treme H2O 2T E2 ’04-’05 (EBE050)
  • Derbi Senda R 50 X-Treme H2O 2T E2 ’06-’10 (D50B0)
  • Derbi Senda SM 50 Classic H2O 2T ’97-’02 (EBE050)
  • Derbi Senda SM 50 DRD Evo H2O 2T E2 ’08-’09 (D50B0)
  • Derbi Senda SM 50 DRD H2O 2T E1 ’02-’03 (EBE050)
  • Derbi Senda SM 50 DRD LTD. H2O 2T E2 ’05 (EBE050)
  • Derbi Senda SM 50 DRD Pro H2O 2T E2 ’05-’11 (D50B0)
  • Derbi Senda SM 50 DRD Racing H2O 2T E2 ’04-’05 (EBE050)
  • Derbi Senda SM 50 DRD Racing H2O 2T E2 ’05-’08 (D50B0)
  • Derbi Senda SM 50 DRD Racing H2O 2T E2 ’10-’13 (D50B0)
  • Derbi Senda SM 50 DRD X-Treme H2O 2T E2 ’10-’17 (D50B0)
  • Derbi Senda SM 50 DRD X-Treme LTD H2O 2T E2 ’13-’17 (D50
  • Derbi Senda SM 50 H2O 2T E1 ’00-’01 (EBE050)
  • Derbi Senda SM 50 Racer H2O 2T E1 ’02-’03 (EBE050)
  • Derbi Senda SM 50 Racer H2O 2T E1 ’99-’01 (EBE050)
  • Derbi Senda SM 50 X-Race H2O 2T E2 ’04-’05 (EBE050)
  • Derbi Senda SM 50 X-Race H2O 2T E2 ’06-’10 (D50B0)
  • Derbi Senda SM 50 X-Treme H2O 2T E1 ’02-’03 (EBE050)
  • Derbi Senda SM 50 X-Treme H2O 2T E2 ’04-’05 (EBE050)
  • Derbi Senda SM 50 X-Treme H2O 2T E2 ’06-’10 (D50B0)
  • Gilera GPR 50 H2O 2T E1 ’99-’01 (EBS050)
  • Gilera GSM 50 H2O 2T E1 ’01 (EBE050)
  • Gilera H@K 50 H2O 2T E1 ’01 (EBE050)
  • Gilera RCR 50 H2O 2T E2 ’04-’05 (EBE050)
  • Gilera RCR 50 H2O 2T E2 ’06-’10 (D50B0)
  • Gilera RCR 50 H2O 2T E2 ’11-’15 (D50B0)
  • Gilera SMT 50 H2O 2T E2 ’04-’05 (EBE050)
  • Gilera SMT 50 H2O 2T E2 ’06-’10 (D50B0)
  • Gilera SMT 50 H2O 2T E2 ’11-’17 (D50B0)
  • Gilera SMT 50 Racing H2O 2T E2 ’11-’12 (D50B0)
  • Gilera Zulù 50 H2O 2T E1 ’00-’02 (EBE050)
  • HM CRE 50 Baja H2O 2T E1 ’99-’02 (AM6)
  • HM CRE 50 Baja H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
  • HM CRE 50 Baja H2O 2T E2 ’07-’11 (AM6)
  • HM CRE 50 Baja H2O 2T E2 ’12-’17 (AM6)
  • HM CRE 50 Baja RR H2O 2T E2 ’07-’11 (AM6)
  • HM CRE 50 Baja RR H2O 2T E2 ’12-’17 (AM6)
  • HM CRE 50 Six H2O 2T E1 ’99-’02 (AM6)
  • HM CRE 50 Six H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
  • HM CRE 50 Six H2O 2T E2 ’07-’11 (AM6)
  • HM CRE 50 Six H2O 2T E2 ’12-’17 (AM6)
  • HM CRM 50 Derapage H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
  • HM CRM 50 Derapage H2O 2T E2 ’07-’11 (AM6)
  • HM CRM 50 Derapage H2O 2T E2 ’12-’17 (AM6)
  • HM CRM 50 Derapage RR H2O 2T E2 ’07-’11 (AM6)
  • HM CRM 50 Derapage RR H2O 2T E2 ’12-’17 (AM6)
  • Husqvarna CH 50 Racing H2O 2T ’02-’05 (AM6)
  • Husqvarna WRE 50 Enduro H2O 2T E1 ’00-’01 (AM6)
  • Husqvarna WRE 50 Enduro H2O 2T E2 ’02-’05 (AM6)
  • Husqvarna WRE 50 SM H2O 2T E2 ’02-’05 (AM6)
  • Husqvarna WSM 50 Motard H2O 2T E2 ’04-’10 (AM6)
  • Husqvarna WXE 50 Enduro H2O 2T E2 ’04-’10 (AM6)
  • Malaguti Drakon 50 Naked H2O 2T E2 ’05-’07 (AM6)
  • Malaguti XSM 50 SM H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
  • Malaguti XSM 50 SM H2O 2T E3 ’07-’10 (AM6)
  • Malaguti XTM 50 Enduro H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
  • Malaguti XTM 50 Enduro H2O 2T E3 ’07-’10 (AM6)
  • MBK X-Limit Enduro 50 H2O 2T E1 ’97-’02 (AM6)
  • MBK X-Limit Enduro 50 H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
  • MBK X-Limit Enduro 50 H2O 2T E3 ’07-’11 (AM6)
  • MBK X-Limit SM 50 H2O 2T E2 ’02 (AM6)
  • MBK X-Limit SM 50 H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
  • MBK X-Limit SM 50 H2O 2T E3 ’07-’11 (AM6)
  • MBK X-Power 50 H2O 2T E1 ’00-’02 (AM6)
  • MBK X-Power 50 H2O 2T E1 ’98-’99 (AM6)
  • MBK X-Power R 50 H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
  • MBK X-Power R 50 H2O 2T E3 ’07-’12 (AM6)
  • Peugeot XP6 SM 50 H2O 2T E1 ’97-’03 (AM6)
  • Peugeot XP6 SM 50 H2O 2T E2 ’04-’11 (AM6)
  • Peugeot XP6 Trail 50 H2O 2T E1 ’97-’03 (AM6)
  • Peugeot XP6 Trail 50 H2O 2T E2 ’04-’12 (AM6)
  • Peugeot XPS SM 50 H2O 2T E1 ’02-’03 (AM6)
  • Peugeot XPS Street 50 H2O 2T E2 ’04-’07 (AM6)
  • Peugeot XPS Street EVO3 50 H2O 2T E2 ’08-’12 (AM6)
  • Peugeot XPS Top Road 50 H2O 2T E2 ’04-’12 (AM6)
  • Peugeot XPS Track 50 H2O 2T E2 ’04-’12 (AM6)
  • Peugeot XPS Trail 50 H2O 2T E1 ’02-’03 (AM6)
  • Peugeot XR6 50 H2O 2T E1 ’00-’03 (AM6)
  • Peugeot XR6 50 H2O 2T E2 ’04-’07 (AM6)
  • Rieju Drac 50 H2O 2T ’94-’96 (AM5)
  • Rieju MRT 50 Enduro H2O 2T E2 ’12-’17 (AM6)
  • Rieju MRT 50 Euduro H2O 2T E2 ’09-’11 (AM6)
  • Rieju MRT 50 Motard H2O 2T E2 ’09-’11 (AM6)
  • Rieju MRT 50 Motard H2O 2T E2 ’12-’17 (AM6)
  • Rieju MRX 50 Enduro H2O 2T E1 ’01-’02 (AM6)
  • Rieju MRX 50 Enduro H2O 2T E2 ’03-’08 (AM6)
  • Rieju NKD 50 H2O 2T E2 ’04-’08 (AM6)
  • Rieju RR 50 Enduro H2O 2T ’93-’96 (AM5)
  • Rieju RR 50 Enduro H2O 2T E1 ’97-’02 (AM6)
  • Rieju RR 50 Enduro H2O 2T E2 ’03-’08 (AM6)
  • Rieju RR 50 Spike SM H2O 2T E1 ’99-’02 (AM6)
  • Rieju RR 50 Spike SM H2O 2T E2 ’03-’08 (AM6)
  • Rieju RRX 50 Enduro H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
  • Rieju RRX 50 Spike SM H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
  • Rieju RRX 50 Spike SM H2O 2T E2 ’06-’09 (AM6)
  • Rieju RS1 50 Evolution H2O 2T E1 ’97-’04 (AM6)
  • Rieju RS2 50 Matrix H2O 2T E2 ’02-’04 (AM6)
  • Rieju RS2 50 Matrix H2O 2T E2 ’05-’09 (AM6)
  • Rieju RS3 50 NKD H2O 2T E2 ’13-’17 (AM6)
  • Rieju RS3 50 Sport H2O 2T E2 ’12-’17 (AM6)
  • Rieju SMX 50 Motard H2O 2T E1 ’01-’02 (AM6)
  • Rieju SMX 50 Motard H2O 2T E2 ’03-’04 (AM6)
  • Rieju SMX 50 Motard H2O 2T E2 ’05-’08 (AM6)
  • Rieju SMX 50 Motard Pro H2O 2T E2 ’06-’08 (AM6)
  • Rieju Tango 50 Motard H2O 2T E2 ’08-’11 (AM6)
  • Rieju Tango 50 Trail H2O 2T E2 ’07-’17 (AM6)
  • Sherco HRD 50 Motard H2O 2T E1 ’99-’05 (AM6)
  • Sherco HRD 50 Trail H2O 2T E1 ’99-’05 (AM6)
  • Sherco SE 50 Enduro H2O 2T E2 ’06-’12 (AM6)
  • Sherco SE-R 50 Enduro H2O 2T E2 ’13-’17 (AM6)
  • Sherco SM 50 Motard H2O 2T E2 ’06-’12 (AM6)
  • Sherco SM-R 50 Motard H2O 2T E2 ’13-’17 (AM6)
  • Sherco SU 50 Motard Urban H2O 2T E2 ’08-’12 (AM6)
  • Sherco SU 50 Motard Urban H2O 2T E2 ’13-’17 (AM6)
  • Valenti Racing N01 50 Naked H2O 2T E5 ’21-> (AM6)
  • Valenti Racing RME 50 Enduro H2O 2T E5 ’21-> (AM6)
  • Valenti Racing S01 50 Scrambler H2O 2T E5 ’21-> (AM6)
  • Valenti Racing SM 50 Motard H2O 2T E5 ’21-> (AM6)
  • Vent Baja 50 RR H2O 2T E4 ’18-’20 (AM6)
  • Vent Baja 50 RR H2O 2T E5 ’21-> (AM6)
  • Vent Derapage 50 RR H2O 2T E4 ’18-’20 (AM6)
  • Vent Derapage 50 RR H2O 2T E5 ’21-> (AM6)
  • Yamaha DT 50 L H2O 2T E2 ’02 (AM6)
  • Yamaha DT 50 R H2O 2T E1 ’97-’02 (AM6)
  • Yamaha DT 50 R H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
  • Yamaha DT 50 R H2O 2T E3 ’07-’11 (AM6)
  • Yamaha DT 50 X H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
  • Yamaha DT 50 X H2O 2T E3 ’07-’11 (AM6)
  • Yamaha TZR 50 H2O 2T E1 ’00-’02 (AM6)
  • Yamaha TZR 50 H2O 2T E1 ’98-’99 (AM6)
  • Yamaha TZR 50 R H2O 2T E2 ’03-’06 (AM6)
  • Yamaha TZR 50 R H2O 2T E3 ’07-’12 (AM6)

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Bodi prvi ocenjevalec “Elektrika Malossi MHR Team II Moto 50 za AM6, Derbi, Gilera, Aprilia, Yamaha” Prekliči odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

12345

  1. mario

    Velika zahvala Moto frco za hitro pomoč in za originalni vijak za nastavitev zraka za moj Aprilia SR 50! 🙏🏽🏍️ Res cenim prijaznost, hiter odziv in pripravljenost pomagati. Zdaj skuter spet dela kot mora! 💪🔥 Hvala še enkrat in priporočam! 👌

  2. ivo.hribsek@gmail.com

    Zelo dobro in hitra dostava.

  3. lepi dasa

    Gred super za to ceno , montiral na DR evo dela brez težav

  4. Nian

    Če nimaš 70cc ne kupuj gredi ker na 50cc zmanjša vzgon motorja , po montađi na 70cc gred deluje brez vibracij

  5. Markohrovat

    Ta kit je zelo zgržliv in kvaliteten

  6. marsel pecko

    zanima me ali pase na sym orbit 2 4t letnik 2017

  7. kimi.zibert@gmail.com

    Zelo dobra kvaliteta

  8. Benjamin

    Zanima me katero gred naj kupim da bo dobro delala z 74cc cilindrom na automatiku

  9. TAI GOR

    Vi ste najboljši

  10. scooterRider

    zanima me ali bi to sesalno koleno pasalo na kymco vitality 2t ceprav je masina horizontal?

  11. scooterRider

    zanima me ali bi to koleno pasalo na kymco vitality 2t??

  12. Nejc

    Zanima me če paše na Tomos a3

  13. anze

    zelo dober doseze visoke hitrosti

  14. Matevz

    Koliko kilometrov zdrzi ta kit in katero gred je potrebno kupiti

  15. Matevz

    Koliko kilometrov zdrzi kit

  16. leo

    izdelek je odličen

  17. Jerry

    Nice

  18. cebasekpatrik@gmail.com

    Perfekten na airsal 65cc ,delorto 15/15

  19. cebasekpatrik@gmail.com

    Imam enekega na A3 automatiku .boljše diha in ima boljši zvok priporočam airsal 65cc,delorto 15/15

  20. Lovro

    Good

Podobni izdelki

  • Športni zračni filter bordo MODER z setom( 90°,fi 30/35) TNTSold
    Preberi več
    2-Taktni skuterAM6 50ccCPI - KeewayDerbi 50ccGilera / Piaggio / PureJetMinarelli HorizontalMinarelli VertikalMopedi 50ccPeugeot HorizontalPeugeot VerticalSesalni sistemSesalni sistemSesalni sistemi AM6Skuter 50cc / Maxi 125ccTomosUplinjačiZračni filtriZračni FiltriZračni filtriZračni filtriZračni filtriZračni filtriZračni filtriZračni filtriZračni filtri Minarelli hor.Zračni filtri Peugeot horizontal

    Športni zračni filter bordo MODER z setom (90° fi 30/35) TNT

    16,37 €
  • Tesnilni obroč 17 x 35 x 7 OR.Sold
    Preberi več
    Ležaji oljna tesnila (semeringi)Mopedi 50ccTomos

    Tesnilni obroč 17x35x7 OR.

    2,54 €
  • NOTRANJI DUŠILEC (zaslonka) APN-standad
    Dodaj v košarico
    IzpuhiMopedi 50ccOstali deliTomos

    Notranji dušilec (zaslonka) Tomos APN – standard

    4,92 € 4,43 €
  • Komplet tesnil APN
    Dodaj v košarico
    Kompleti tesnilMopedi 50ccTesnilaTomos

    Komplet tesnil Tomos APN4 , APN6 , APN7 , 14TLS , 15TL

    7,00 € 6,30 €

support@shiftup.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolor et.

Button Text

Frčo Moto Trgovina, Tovarniška ulica 9 2319 Poljčane Slovenia SI34907807 (vpisan v sodni register pri AJPES izpostava Slovenska Bistrica 10.04.2011, zaporedna stevilka vpisa 316-10-00766-2017/2)

Naslov

PE: Bistriška cesta 60, 2319 Poljčane,
Slovenija
Kdo smo?

O nas
Dostava
Varno plačevanje

Oddelki

Mopedi 50cc
Skuter 5cc / Maxi 125cc
Motorji 125cc+
Uplinjači
Vzdrževanje / olja / orodja

Informacije

Pogoji poslovanja
Vračilo stvarna napaka
Odstop od pogodbe
Reklamacije

© 2023 Frčo Moto Trgovina, Vse pravice pridržane

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean et tortor ac sem
varius tincidunt non ac eros.

Support center

+ 3 759 315 - 6427

Our address

94 ROA MALAKA,
WEST JAKARTA CITY

Vaša košarica
Košarica
  • Your cart is empty! Return to shop
Blagajna - 0,00 €
  • 0
  • 1
UK Flag

We have a new page for you!

Visit our English page for more information and faster delivery.